|
|
||||||||
| Stag. | Ediz. | Campionato | Pos. | Note | Commento | |||
| 2006-07 | 27^ | Division C | 18^ | VISUALIZZA | ||||
| 2007-08 | 28^ | Division C | 37^ | VISUALIZZA | ||||
| 2008-09 | 29^ | Division C | 17^ | VISUALIZZA | ||||
| 2009-10 | 30^ | Division C | 34^ | VISUALIZZA | ||||
| 2010-11 | 31^ | Division C | 36^ | VISUALIZZA | ||||
| 2013-14 | 34^ | Over 35 | 15^ | VISUALIZZA | ||||
| 2014-15 | 35^ | Over 35 | 25^ | VISUALIZZA | ||||
| 2015-16 | 36^ | Over 35 | 14^ | VISUALIZZA | ||||
| 2017-18 | 38^ | CD - Zonale | 33^ | VISUALIZZA | ||||
|
Commento stagione: 2006-07 Altra “deb” da tener d’occhio l’Hattrick. I verdi sono stati in grado di chiudere quinti nel girone C, centrando una rimonta importante dopo il difficile inizio di campionato. Peccato per la prestazione deludente nei playoff: zero punti in due gare non sono mai facili da digerire, ma Old Fat Boys e Maracazena erano due gran brutti clienti. Buona la prima. Voto: 7 |
|