|
|
||||||||
| Stag. | Ediz. | Campionato | Pos. | Note | Commento | |||
| 2006-07 | 27^ | Division C | 17^ | VISUALIZZA | ||||
| 2007-08 | 28^ | Division C | 29^ | VISUALIZZA | ||||
| 2008-09 | 29^ | Division C | 26^ | VISUALIZZA | ||||
| 2009-10 | 30^ | Division C | 26^ | VISUALIZZA | ||||
| 2010-11 | 31^ | Division C | 26^ | VISUALIZZA | ||||
| 2011-12 | 32^ | Division C | 36^ | VISUALIZZA | ||||
| 2012-13 | 33^ | Division C | 29^ | VISUALIZZA | ||||
| 2013-14 | 34^ | Division C | 19^ | VISUALIZZA | ||||
| 2014-15 | 35^ | Division C | 22^ | VISUALIZZA | ||||
| 2015-16 | 36^ | Divisione C | 5^ | VISUALIZZA | ||||
| 2016-17 | 37^ | CD - Zonale | 4^ | VISUALIZZA | ||||
| 2017-18 | 38^ | CD - Zonale | 28^ | VISUALIZZA | ||||
| 2018-19 | 39^ | Zonale | 4^ | VISUALIZZA | ||||
|
Commento stagione: 2006-07 Quarto posto in campionato in uno dei gironi più difficili della Divisione C. Il Borussia si presenta così alla Coppa dei Quartieri, centrando un esordio che va considerato assolutamente positivo. I rimpianti arrivano in blocco però se si pensa al cammino nei playoff. Nelle due gare disputate in Promozione, arrivano zero punti e l’esclusione prematura dalla competizione. Peccato, non sarebbe stato male vedere come i rosanero se la sarebbero cavata più avanti. Voto: 7 |
|