|
|
||||||||
| Stag. | Ediz. | Campionato | Pos. | Note | Commento | |||
| 2008-09 | 29^ | Division C | 11^ | VISUALIZZA | ||||
| 2009-10 | 30^ | Division C | 2^ | VISUALIZZA | ||||
| 2010-11 | 31^ | Division B | 5^ | VISUALIZZA | ||||
| 2011-12 | 32^ | Super Division | 1^ | VISUALIZZA | ||||
| 2012-13 | 33^ | Super Division | 12^ | VISUALIZZA | ||||
| 2013-14 | 34^ | Super Division | 2^ | VISUALIZZA | ||||
| 2014-15 | 35^ | Super Division | 5^ | VISUALIZZA | ||||
|
Commento stagione: 2008-09 Chiude undicesimo il Natanstyle uscendo di scena agli ottavi di finale. Terzi in campionato chiudono in ultima posizione il girone di Eccellenza. Ai sedicesimi fanno fuori, solo ai calci di rigore, l’Euforia, ma agli ottavi è il Pupaz ad imporsi scrivendo la parola fine sulla stagione del Natanstyle. Si può fare meglio. |
|