|
|
||||||||
| Stag. | Ediz. | Campionato | Pos. | Note | Commento | |||
| 2006-07 | 27^ | Division C | 17^ | VISUALIZZA | ||||
| 2007-08 | 28^ | Division C | 29^ | VISUALIZZA | ||||
| 2008-09 | 29^ | Division C | 26^ | VISUALIZZA | ||||
| 2009-10 | 30^ | Division C | 26^ | VISUALIZZA | ||||
| 2010-11 | 31^ | Division C | 26^ | VISUALIZZA | ||||
| 2011-12 | 32^ | Division C | 36^ | VISUALIZZA | ||||
| 2012-13 | 33^ | Division C | 29^ | VISUALIZZA | ||||
| 2013-14 | 34^ | Division C | 19^ | VISUALIZZA | ||||
| 2014-15 | 35^ | Division C | 22^ | VISUALIZZA | ||||
| 2015-16 | 36^ | Divisione C | 5^ | VISUALIZZA | ||||
| 2016-17 | 37^ | CD - Zonale | 4^ | VISUALIZZA | ||||
| 2017-18 | 38^ | CD - Zonale | 28^ | VISUALIZZA | ||||
| 2018-19 | 39^ | Zonale | 4^ | VISUALIZZA | ||||
|
Commento stagione: 2009-10 Chiudono ventiseiesimi come lo scorso anno al termine di una stagione che li vede chiudere la regular season al quarto posto valido per l’accesso ai gironi di Promozione. L’abbinamento con San Giovanni Battista e Albapria non è dei più fortunati e dalle due partite ne escono senza punti. Per loro la stagione finisce così. Forse, vista anche l’esperienza dello scorso anno era presumibile vedere questa formazione andare ancora un po’ avanti, i mezzi c’erano tutti. Peccato. |
|