GREEN LINE 1990 UC
SPONSOR: 26 Luglio Traslochi
Foto di squadra più recente
STORICO TESSERATI
Presenze calcolate dalla stagione 2008/09
Gol, ammonizioni ed espulsioni calcolate dalla stagione 2003/04
Alongi Giuseppe 17 60 0 0 0
Barbieri Aurelio 12 1 0 4 0
Berber Chihab 0 0 0 2 0
Berti Davide 0 5 0 9 0
Biondi Paolo 2 0 0 2 0
Bombagi Francesco 3 4 0 1 0
Bononi Giancarlo 16 16 0 0 0
Bozano Gandolfi Paolo 0 0 0 0 0
Caffieri Riccardo 5 0 0 0 0
Campisi Giuseppe 0 1 0 4 0
CAPOZZI FRANCESCO 0 1 0 3 0
Casanova Palma Angel Omar 7 0 0 0 0
Cedeno Condo Alcides Rigoberto 0 1 0 1 0
Cerutti Alessandro 0 3 0 0 0
Chevez Pedro 0 0 0 0 0
De Gaetano Alessandro 7 2 0 9 3
Del Giallo Bruno 3 0 0 0 0
Delorenzi Claudio 0 0 0 0 0
Denughes Costantino 10 0 0 0 0
Di Maggio Paolo 12 6 0 0 0
Diranno Simone 0 0 0 2 0
Federico Luigi 0 3 0 1 0
Francia Attilio 14 2 0 3 0
Gallo Fabio 0 0 0 0 0
Giannangeli Michele 0 1 0 0 1
Giannangeli Pasquale 15 0 0 1 2
Iaccheri Andrea 0 0 0 2 0
Jendoubi Wissem 0 1 0 0 0
Llano Sandro Napoleon 17 17 0 11 1
Manfredi Corrado 12 23 0 1 0
Marras Alessio 11 1 0 0 0
Martinelli Luca 8 10 0 2 0
Masini Adriano 7 2 0 0 0
Mensi Gabriele 0 0 0 1 0
Moscariello Luca 2 0 0 0 0
Notte Luca 0 0 0 2 0
Novioui Faouzi 0 0 0 2 0
Olivieri Lorenzo 0 0 0 0 0
Ordonez Marin Cristhian Fernando 0 0 0 1 1
Ordonez Marin Jimmy Javier 0 0 0 0 0
Orlando Emanuele 0 0 0 0 0
Ouanane Claude 0 0 0 0 0
Pagano Danilo 12 8 0 0 0
Pala Sergio 16 0 0 0 0
Parodi Luca 0 1 0 2 0
Parodi Luca 0 0 0 10 0
Pellerano Marco 4 0 0 0 0
Peytrignet Mario 34 16 0 7 1
Pierani Fabio 0 1 0 6 0
Pierani Luca 22 8 0 3 1
Pierani Roberto 19 2 0 1 0
Pierani Roberto 17 2 0 14 0
PIRANNO SIMONE 0 0 0 0 0
Pischedda Massimo 0 0 0 0 0
Prestanizzi Francesco 0 2 0 0 0
RAMAGLIA DAVIDE 0 0 0 0 0
Redenti Claudio 13 12 0 0 0
Riotto Carmelo 0 1 0 0 0
Rivera Stefano Natalino 13 6 0 0 0
Robusto Paolo 3 0 0 0 0
Romanengo Giuseppe 0 0 0 0 0
Sarpero Carlo 10 14 0 15 2
Sarpero Matteo 0 0 0 0 0
Sekulic Nikola 0 10 0 0 1
Selimi Moez 0 0 0 0 0
Severi Sergio 5 2 0 3 0
Sghairi Mohamed 0 0 0 0 1
Solari Ivan 2 7 0 0 0
Tarek Jibali 0 0 0 0 0
Tarek Yaccoubi 0 5 0 1 0
Torresan Luca 6 0 0 0 0
Torriti Roberto 0 0 0 0 0
Traverso Alfredo 0 0 0 0 0
Vercellino Fabrizio 0 0 0 0 0
Vero Riccardo 0 0 0 1 0
Verusio Marcello 6 0 0 0 0
Zuccaroni Fabrizio 0 1 0 2 0
Zunino Roberto 13 2 0 7 0
AREA RISERVATA
CURRICULUM
Stagione Camp. Pos. Titoli Comm.
2010-11 ZON 51
2009-10 ZON 55
 
2005-06 GV11 6
2004-05 GV11 7
2003-04 GV11 10
2002-03 GV11 15
2001-02 GV11 14
 
1999-00 GV11 9
1998-99 GV11 9
1997-98 GV11 3
1996-97 GV11 4
1995-96 SD 12
1994-95 SD 10
1993-94 SD 2
1992-93 SD 6
1991-92 SD 18
COMMENTO 2010-11
Secondo Zonale per una delle formazioni con più campionati alle spalle di tutta l’AICS. Leggero miglioramento rispetto alla scorsa stagione. Regular season poco emozionante e con pochi scossoni, i 20 punti conquistati però garantiscono un tranquillo accesso ai playoff. Addirittura devastanti nel primo impegno ad eliminazione diretta, con un 8-0 che fa rumore ai danni dell’IIT FC. Non si ripetono nella seconda gara, dove capìtolano per 4-2 contro il Velier, dopo una partita da nervi a fior di pelle, che gli fa chiudere gara e torneo in 5 uomini a causa delle innumerevoli ammonizioni patite. Stagione tutto sommato soddisfacente, che l’anno prossimo si può sicuramente migliorare.
STORIA
 Stagione
Camp. Partita Ris.
ZON Velier Green Line 1990 4-2
ZON IIT Football Clu Green Line 1990 0-8
ZON Savignone Green Line 1990 4-2
ZON Green Line 1990 Atletico Una Vol 6-1
ZON Green Line 1990 Intralot Marassi 9-2
ZON Marsiglia Gr. Am Green Line 1990 4-6
ZON Green Line 1990 Galacticos FC 4-5
ZON Real Lagaccio Green Line 1990 2-9
ZON Green Line 1990 Marsiglia Gr. Am 2-6
ZON Green Line 1990 Dinamo Barbera 1-2
ZON Green Line 1990 Savignone 3-5
ZON Atletico Una Vol Green Line 1990 3-7
ZON Intralot Marassi Green Line 1990 5-5
ZON Green Line 1990 Marsiglia Gr. Am 2-3
ZON Galacticos FC Green Line 1990 1-1
ZON Green Line 1990 Real Lagaccio 9-2
ZON Marsiglia Gr. Am Green Line 1990 2-1
ZON Dinamo Barbera Green Line 1990 4-2
ARBITRI
 Stagione
Arbitro n.
Ballacchino Francesco 1
Bottani Michael 1
Cazzulo Danilo 1
Cirina Ivano 1
Kamga K. Basile A. 1
Meloni Giorgio 1
Milillo Fabrizio 1
Modica Marianna 1
Molè Salvatore 1
Monachella Graziano 1
Nasone Paolo 1
Perricone Juri 1
Podda Gabriele 1
Ravedati Giulio 1
Rogna Arianna 1
Sergini Davide 1
Tartari Fabio 1
Zucchi Enrico 1