RANKING
aggiornato a: FEBBRAIO 2020
CERCA
ANNO: MESE: CAMPIONATO:
punti +/- camp
2 MARASSI FC 2549 0
4 CIRCOLO CAP 1695 0 A/B
5 LEICERES 1670 0
6 PEGLI TEAM 1569 1 OV35
9 SAN PIETRO 1447 1
10 SPORTING BISAGNO 1384 3
11 ANNI 80 1373 7
12 ANFIELD 1355 0
13 BOCA SUD 11 1329 3
14 RIVAROLO LIGURE U.S. 1288 0
15 BULLDOG TERPI 1286 -6
16 BULLDOG TERPI COQUE 1263 3 A/B
17 MAMELI 1244 0
19 BOCA SEXTUM 1211 2 OV35
20 WANDERER BOYS ZENA 1187 0 A/B
21 LEICERES 11 1176 28
22 SAN PIETRO 11 1156 -7
23 IIT FOOTBALL CLUB 1136 3
24 QUARTO DON BOSCO 1135 4 C/D
25 SHAKHTAR ZENA 1133 8
27 SUD OVEST 1074 -3
28 BOCA SUD 2016 1068 2 A/B
29 GUARANÀ DCF 1065 -4 A/B
32 AMICO SCIUNG 1004 2 C/D
36 DUE SETTEMBRE 1971 11 917 -5
38 BAVARI US 889 -1
40 ATHLETIC III MILLENNIO 859 12
42 SAN LUCA ASD 846 1 OV40
44 B-LAB 820 -3
47 SHARK 04 806 1
48 STARKE SANSI 804 -2 A/B
50 CAMPESE VAMOS 793 8
51 MARÌTIMO 778 2
53 REAL CAMPETTO 761 15
54 TRENO PER YUMA OV. 759 5 OV40
55 VECCHIO BAVARI 758 16
56 JALAPENO FC 755 6
56 MARSIGLIA GR. AM. 755 0 OV40
59 SACRA CORONA UNITED 743 -15
60 TIGRI 40 717 -5 A/B
61 ATL. MUSSEIRO VELIER 716 4
62 SENZA SENSO AC 711 -5 C/D
63 LONGOBARDA 2.0 698 3
66 CHIEVO VERGOGNA 654 -3
67 FONTANEGLI 1974 OVER 644 2
69 SAN SIRO STRUPPA 625 15 C/D
70 DINAMO LOSCA 621 0
71 LOKOMOTIVE VINTAGE 619 -7
72 LEICERES 2 604 0
74 ATLETICO MUSSEIRO 594 -2
75 GOTHAM FC 590 -3
76 BARASTANA COCOBANANA 589 9
76 COLECTIVO ZEROOTTO 589 5
78 ANNI SETTANTA 584 0 OV40
80 CICCIO N-TECH AC 579 14
81 ZENA CAPUT MUNDI 567 -5 C/D
82 ALPE FB 1017 566 0
83 DYNAMO VECCHIO CALCIO 558 -3 A/B
84 SCARSENAL FC 557 17
85 BAVARI 11 555 -8
89 ROSARIO LATERAL 541 0
90 PURPLE HAZE 535 -7 A/B
93 HERTA VERNELLO 522 0
96 HERTA BELINO SM 479 8
97 DUE SETTEMBRE 1971 GS 476 2
98 ATLETICO QUARTO 473 -8
99 EASYSCOOTER FC 471 -8
100 BULLDOG TERPI NORMAC 469 14 C/D
101 COSTAGIUTTESE FC 467 16 C/D
105 COLECTIVO ZEROOTTO AM 455 1
108 ROCCAPEPE FC 2013 451 1 A/B
109 PANCHO VILLA 450 -4
110 SAN SIRO STRUPPA 11 449 -22
111 SPORTING ZENA 437 14 C/D
115 PIZZART 427 5
117 TACCATHINAIKOS 425 -9
118 HERTA BELINO SC 424 -8 C/D
120 BOCA PROPOSTA-TA 421 9
121 BOCA SUD OVER 420 -35 OV35
123 BORUSSIA BORBERGLADBACH 410 11 C/D
123 WERDER ZENA 410 -10 OV35
126 ANDREA DORIA CALCIO 408 1 C/D
128 DINAMO UTRI 397 43 OV40
129 PARROCO SAN CIPRIANO 392 3 C/D
131 GENOVA CALCIO C.F. 382 0
131 LA PAMPA GEO 382 -7 C/D
131 VALBREVENNA US 382 48
134 FRA DIAVOLO FC 378 -11 C/D
135 CADESANGO C.F. 377 2
141 SERRAMENTI STRUPPA 365 7 OV40
145 REAL MANIN 354 27 OV35
146 ISORELLE US 351 9 C/D
147 DINAMO ALFI 350 -9 C/D
148 ESTUDIANTES SC 347 -7 C/D
151 CERTOSA FC 330 -1
152 KIOSKO DREAM TEAM 329 8 OV35
157 ROVEGNO 1999 FC 311 -4
161 BIRRAREAL 299 8 C/D
163 ACSI OVADA 298 -6
165 OLYMPIQUE CHIARAVAGNA 296 -6
168 STOKE AZZO FC 291 22
169 NOTTS BOUNTY 290 23
170 REAL CAMALLO 288 18
171 16144 286 -26
175 CAPRONI FC 281 -8
187 IL BRANCO FC 248 22
190 LA PERLA NERA 241 5 FM 5
195 LA SELECCIÓN LATINA 223 -11 FM 5
197 QUEI BRAVI RAGAZZI 220 6
198 THE SHIRE 219 0 FM 5
201 SANSIRINE 214 0 FM 5
203 LI VUOI QUEI KIWI 210 14 FM 5
210 SANT'EUSEBIO POL. 11 198 -34
211 CAMPO LIGURE IL BORGO 197 5 FM 5
220 PRO SECCO FC 174 -1
226 DEPORTIVO VINOTINTO 158 1
227 REAL CASARECCI 152 6
228 NEWELL'S OLD PALMA 149 3
229 CIRCOLO CAP C.F. 144 25 FM 5
233 SPORTING ZENA FC 2020 141 33
233 SHARK 04 AM 141 -8
235 SAN TEODORO KETZMAJA 139 2
242 MARZIANE C.F. 127 -9
244 REAL COLIZZATI FC 126 -15 C/D
247 GAZZOSE FC 120 39
255 LAMBOGLIA 2002 104 8
256 ASLA GENOVA 102 2
259 MOLASSANA C.F. 101 17
290 T.S.O. 76 -36
306 SPORTING LISBORNIA 63 29
309 ATHLETIC SCRIVIA 61 18 C/D
314 ANDREA DORIA 11 53 -33
318 ADG IMPIANTI 48 -16
323 DYNAMO VECCHIO CALCIO A 42 -7 C/D
338 A.C.H.T 32 3
341 ATLETICO BOGLIASCO 26 28
CHE COS'E' IL RANKING

E' un sistema di classificazione mensile con i criteri il tutto per tutto identici a quelli che usa la FIFA per il calcolo del ranking delle squadre nazionali.
Nato per rendere possibile paragoni oggettivi tra le forze relative delle squadre partecipanti ai vari campionati e tornei organizzati dall'Aics di Genova.
I fattori usati nel calcolo sono:

  • Risultato della partita (M)
  • Importanza della partita (I)
  • Forza avversario (T)
  • Forza campionato di appartenenza (C)
La formula per il calcolo dei punti ottenuti da una squadra in un dato incontro è la seguente:
P = M x I x T x C
I punteggi sono calcolati sui risultati conseguiti dalle squadre negli ultimi 4 anni, dando più peso a quelli più recenti e significativi per rifletterne meglio lo stato agonistico.
Il punteggio totale è dato dalla somma della media dei punti (punti diviso il numero delle gare giocate) dei 4 anni.