ASLA GENOVA
Formazione 21/22
STORICO TESSERATI
Presenze calcolate dalla stagione 2008/09
Gol, ammonizioni ed espulsioni calcolate dalla stagione 2003/04
Accorra Simone 3 0 0 0 0
Aceto Salvatore 7 1 0 1 0
Adamo Luca 2 0 0 0 0
Allegra Stefano 19 3 0 2 0
Allicino Daniele 0 0 0 0 0
Alushaj Erjon 41 11 0 4 2
Alushaj Skender 53 1 0 6 1
AMADEI GIANLUCA 0 2 0 2 0
Angeleri Alessandro 0 1 0 0 0
Angilletta Roberto 43 11 0 4 0
Antonelli O Santi Lionis 3 0 0 0 0
Apicella Marco 1 0 0 0 0
Arcella Raffaele 0 0 0 0 0
Arnao Andrea 1 0 0 0 0
Artizzu Simone 2 2 0 4 0
Atzeni Alessandro 0 0 0 0 0
Ayovi O. Jairon R. 40 28 0 4 1
Baldassarre Antonio 134 27 3 19 1
Barla Stefano 5 0 0 0 0
Barone Rosario 15 1 0 6 2
Barozzi Massimo 0 0 0 0 0
Barraco Matteo 37 15 0 7 0
Bellavia Antonio 0 9 0 0 0
Bellinghieri Marco 1 0 0 0 0
Beltran U. Luis A. 13 6 0 1 0
Bencivenga Antonio 2 0 0 0 0
Beretta Francesco 0 0 0 4 0
Bernardo Francesco 9 2 0 1 0
Bertazza Matteo 4 1 0 1 0
Bevegni Marco 59 4 0 3 0
Biancardi Vincenzo 2 0 0 0 0
Bignone Matteo 11 7 0 1 0
Biliotti Victor 0 0 0 0 0
Boccardo Andrea 0 0 0 1 0
Boccia Armando 5 3 0 3 0
Boero Alessandro 13 8 4 0 0
Boncompagni Marcello 10 7 0 3 1
Boncore Luca 0 0 0 0 0
Bondi Paolo 25 1 0 4 0
Boracchi Giuseppe 87 22 0 30 2
Botti Umberto 2 0 0 0 0
Bozzano Alessandro 9 1 0 1 0
Briata Walter 0 0 0 0 0
Bruna Flavio 1 0 0 0 0
Bruzzone Leopoldo 18 6 1 0 0
Cacciarelli Alfredo 23 2 1 5 0
Calabritto Edoardo 0 0 0 0 0
Canapini Jacopo 15 1 0 0 0
Canepa Alessandro 0 0 0 0 0
Canepa Fabiano 55 2 0 3 0
Capone Nicholas 15 0 3 0 0
Caputa Santino 0 0 0 0 0
Carlino Alessandro 22 6 0 1 0
Carosio Matteo 17 1 2 2 0
Carrara Simone 3 2 1 0 0
Casagrande Marco 24 8 1 2 0
Casale Giacomo 11 0 0 2 0
Cassavia Diego 13 3 0 1 0
Cataldo Ferdinando 25 0 0 4 1
Cavalcante Raphael 0 0 0 0 0
Cecchi Carlo Tullio 0 0 0 0 0
Ceccobelli Vittorio 0 0 0 0 0
Cecere Lorenzo 2 0 0 0 0
Celano Michael 14 3 0 4 0
Centorrino Nicola 27 16 0 5 1
Cepparulo Salvatore 23 7 3 0 0
Cerasuolo Marcello 0 0 0 0 0
Cervetto Luigi 8 2 1 0 0
Chesi Marco 6 0 0 0 0
Chinigo' Mauro 17 0 0 0 0
Cocuzza Federico 5 0 0 0 0
Commissione Gianluca 52 8 0 6 2
Commissione Paolo 16 7 0 0 0
Commisso Luca 0 0 0 0 0
Continanza Salvatore 3 1 0 0 0
Coppini Andrea 14 3 0 1 0
Coppola Gian Paolo 0 0 0 0 0
Corazza Giulio 0 1 0 1 0
Cortez Vergara Leyter Roberto 13 3 5 1 0
Costa Alessandro 81 2 0 12 2
Cruz Cabrera Eduardo Miguel 0 0 0 0 0
Cumbo Alex 19 12 4 1 0
Cumbo Daniel 16 7 2 1 0
D'addeo Roberto 3 0 0 0 0
D'ancona Davide 0 2 0 1 0
Dal Mut Davide 14 1 2 3 0
Danieli Andrea 2 0 0 0 0
Dassereto Claudio 0 0 0 0 0
De Fazio Roberto 8 4 2 1 0
De Gaetano Alessandro 58 4 0 15 2
De Lorenzi Andrea 55 15 0 4 0
De Lorenzo Roberto 0 7 0 6 0
Del Bono Andrea 129 4 0 19 1
Dettori Fabrizio 1 0 0 1 0
Di Gennaro Alessandro 23 3 0 4 5
Di Gennaro Luca 2 0 0 0 0
Di Grazia Fabio 5 0 0 0 0
Di Lisio Antonio 2 0 0 0 0
Di Modica Alessio 16 3 0 0 0
Di Molfetta Daniele 15 3 0 2 0
Di Molfetta Gianfranco 98 3 0 17 1
Donaggio Alessandro 0 0 0 10 1
Durante Alessandro 0 0 0 0 0
El Asfar Radouan 7 3 0 0 0
El Hafa Badr 0 0 0 0 0
Elia Marco 0 0 0 3 1
Erobowale Muyiwa S. 1 1 0 0 0
Errichiello Carlo 0 0 0 0 0
Esposito Fabio 2 1 0 0 0
Esposito Fabrizio 2 2 0 0 0
Farris Thomas 2 1 0 0 0
Federico Salvatore 29 9 2 11 0
Fedri Sacha 25 10 0 1 0
Ferrando Alessandro 76 74 2 26 5
Ferrando Davide 0 0 0 3 1
Ferraro Alessio 15 12 0 4 0
Ferraro Fabio 84 1 0 23 1
Fioretti Marco 28 9 3 0 0
Fisniku Elvis 0 0 0 0 0
Foderà Maurizio 19 5 0 10 1
Folis Pierluca 1 0 0 0 0
Foniciello Simone 16 0 1 0 0
Franchini Shonj 10 0 0 0 0
Frustaglia Fabrizio 30 0 0 0 0
Gaipa Matteo 0 0 0 0 0
Galtieri Jvan 2 4 0 5 1
Gambino Gianni 10 0 1 0 0
Garbuglia Roberto 61 2 0 22 1
Gardella Fabio 154 0 0 1 2
Garofalo Emanuel 13 1 0 1 0
Gattulli Sergio 0 0 0 0 1
Germano Stefano 22 3 0 4 0
Ghiglione Alessandro 2 0 0 0 0
Giannelli Luca 8 0 0 0 0
Giannelli Stefano 4 0 0 0 0
Giavarra Luca 13 2 0 2 0
Giglio Angelo 0 0 0 0 0
Giordano Gianluca 10 0 0 0 2
Giordano Luca 10 2 0 2 0
Golotta Francesco 15 4 0 4 1
Gonzales Alessandro 10 1 0 0 0
Granvillano Rosario 0 5 0 2 1
Grigis Mauro 0 0 0 0 0
Iaccheri Andrea 0 0 0 0 0
Ibba Dimitri 0 0 0 0 0
Ingrosso Alessandro 4 0 0 0 0
Iorfino Michele 5 0 0 0 0
Iovine Christian 4 0 0 1 0
Kapaj Lulezim 18 13 0 4 3
Lagrotta Matteo 41 5 0 6 0
Langosco Gianluca 160 14 0 17 0
Lazzo Domenico 1 2 1 0 0
Lembo Andrea 2 0 0 0 0
Leon Perez Nixson 9 0 0 0 0
Leone Erik 4 0 0 1 1
Levante Giuseppe 5 1 0 0 0
Lezziero Alberto 5 1 0 0 0
Lisi Manuel 0 0 0 0 0
Lodari Luigi 0 1 0 0 0
Lombardo Lorenzo 0 1 0 1 0
Lucattini Alberto 0 0 0 0 0
Maccario Max 5 1 0 0 0
Macciò Oscar 0 0 0 2 1
Maglione Giuseppe 2 0 0 0 0
Maiorana Roberto 0 0 0 0 0
Malpeli Gianluca 0 0 0 0 0
Mamone Danilo 0 7 0 1 0
Mancinelli Sergio 9 0 1 1 0
Mancini Alfredo 3 0 0 0 0
Mancini Stefano 0 0 0 0 0
Mangiacapra Massimiliano 8 1 0 3 0
Manzoni Alessio 0 0 0 0 0
Marcaccini Andrea 9 0 0 0 0
Marelli Marco 3 0 0 1 0
Mariani Luca 2 0 0 0 0
Marino Alessandro 0 0 0 0 0
Marra Luigi 6 1 2 1 0
Marrapese Paolo 0 0 0 0 0
Mascia Alessandro 18 1 0 1 0
Mascia Andrea 0 0 0 0 0
Masini Adriano 33 6 0 1 0
Mata' Gianluca 0 4 0 0 0
Mazzaferro Mauro 4 0 0 0 0
Mechetti Massimiliano 0 0 0 0 0
Mele Davide 7 8 3 1 0
Menegazzo Andrea 0 0 0 0 0
Menniti Fabrizio 9 6 0 3 0
Mereu Danilo 1 0 0 0 0
Messina Giovanni 0 0 0 0 0
Migliaccio Alessio 10 2 0 0 0
Migliaccio Leonardo 32 19 5 2 0
Migliaccio Matteo 9 0 1 0 0
Migliorini Davide 17 1 0 3 0
Molinari Simone 0 0 0 0 0
Montanari Marco 0 0 0 0 0
Monteleoni Tiziano 15 1 0 0 0
Morana Gaspare 23 0 0 7 1
Morasso Alberto 2 0 0 0 0
Moretti Giampietro 0 0 0 0 0
Mortello Giorgio 31 17 0 5 0
Mulonia Antonino 3 1 0 1 0
Mungari Schipani Roberto 16 25 3 0 0
Mustica Filippo 5 0 0 0 0
Nardoni Andrea 0 1 0 1 0
Nicolau Vasilica 14 4 0 0 0
Nicora Daniele 23 4 0 0 0
Nicora Daniele 17 5 0 4 0
Nuovibri Roberto 5 0 1 0 0
Nuredinaj Benard 27 0 0 6 0
Olivari Diego 0 0 0 0 0
Ortone Salvatore 3 2 0 0 0
Pagliaro Emiliano 0 0 0 0 5
Palomba Andrea 0 0 0 0 0
Paparella Fabio 0 0 0 0 0
Parlato Matteo 0 0 0 0 0
Parodi Fabrizio 0 0 0 0 0
PARODI GIACOMO 0 0 0 0 1
Pasquali Simone 0 0 0 0 0
Pastorino Leonardo S. 13 5 1 3 0
Pavani Gianluca 54 0 0 18 0
Petrozzi Andrea 12 4 0 15 0
Petrozzi Stefano 2 0 0 0 0
Piccardo Ivano 4 1 0 0 0
Picchi Enrico 21 0 0 4 0
Piccolo Giorgio 0 0 0 0 0
Piemontese Luca 18 1 3 3 0
Pigliacelli Nicola 5 2 0 0 0
Pinna Giovanni B. 29 0 0 2 2
Pizzorno Marco 0 0 0 0 0
Plano Giorgio 2 0 0 1 0
Porceddu Davide 16 1 0 3 0
Procacci Massimo 0 1 0 8 0
Puggioni Andrea 0 0 0 0 0
Puggioni Christian 4 0 0 0 0
Putzolu Davide 23 15 12 0 0
Raffaele Giuseppe 0 0 0 0 0
Raffaele Vincenzo 146 10 0 11 2
Ramponi Ivano 0 0 0 0 0
Ranno Luciano 43 19 0 20 1
Raspa Fabrizio 3 0 0 0 0
Riccardi Gabriele 0 0 0 0 0
Riotto Antonio 5 3 2 0 0
Rivieccio Luca 0 0 0 0 0
Rosatelli Matteo 0 0 0 0 0
Rovelli Aldo 0 0 0 0 0
Roversi Fabrizio 7 2 0 2 0
Roversi Fabrizio 2 1 0 0 0
Rumolo Paolo 0 0 0 0 0
Salvetti Bruno 0 0 0 0 0
Santucci Stefano 0 0 0 0 0
Scala Enrico 0 0 0 1 0
Scala Simone 10 0 0 5 0
Scaramuzzino Simone 3 0 0 0 0
Scarcella Alessandro 12 0 0 12 7
Scariti Francesco 21 14 2 0 0
Scatena Massimo 61 0 0 24 0
Sciutto Federico 20 3 0 3 0
Scuzzarello Alessandro 18 0 1 3 0
Serrau Vincenzo 0 0 0 0 0
Sias Gianfranco 0 0 0 0 0
Simic Bojan 0 0 0 0 0
SIRI GIAMBATTISTA 0 1 0 1 0
Siro Giacomo 1 0 0 0 0
Sitzia Giovanni 0 0 0 2 1
Solis F. Juan Carlos 58 18 0 13 1
Solis Figueroa Luis Adolfo 112 56 1 20 0
Stalfieri Eros 30 2 0 3 0
Stefanzl Roman Javier 6 0 0 1 0
Sturce Oljenton 0 0 0 0 0
Suppa Stefano 18 13 4 1 0
Tedesco Maurizio 50 1 0 27 3
Thaci Fatjon 2 0 0 0 0
Tigano Simone 17 0 1 0 0
Tirella Valerio 14 23 6 0 0
Ulivi Gabriele 16 0 0 0 0
Vaccaro Stefano 0 0 0 0 0
Valente Alessio 0 1 0 0 0
Valla Fabio 0 0 0 0 0
Valle Luca 13 0 0 1 0
Vassallo Mirco 0 0 0 0 0
Vattolo Marco 15 0 0 0 0
Venturelli Stefano 3 0 0 1 0
Vicari Andrea Gerlando 79 1 1 33 6
Villa Andrea 65 3 0 14 2
Violante Carmelo 0 0 0 0 0
Zanchi Nicolo' 15 1 0 0 0
Zangari Mirko 1 0 0 0 0
Zazzu Gionata 1 0 0 0 0
Zenoni Paolo 0 0 0 0 0
Zicari Roberto 43 0 0 1 2
Zingariello Olindo 0 0 0 0 1
Zunino Marco 16 0 0 5 0
AREA RISERVATA
CURRICULUM
Stagione Camp. Pos. Titoli Comm.
2019-20 OV35 9
2018-19 OV35 12
2017-18 ZON 44
2016-17 ZON 36
2015-16 ZL 28
2014-15 GV11 5
2013-14 GV11 7
2012-13 GV11 3
2011-12 GV11 2
2010-11 GV11 7
2009-10 GV11 4
2008-09 GV11 1
2007-08 GV11 6
2006-07 GV11 12
2005-06 GV11 12
2004-05 GV11 13
2003-04 GV11 13
2002-03 GV11 8
2001-02 GV11 3
2000-01 GV11 11
1999-00 GV11 13
1998-99 GV11 13
1997-98 GV11 1
1996-97 GV11 2
1995-96 SD 11
1994-95 SD 4
1993-94 B 4
1992-93 DV.D 3
COMMENTO 2019-20
L'ufficio stampa non ha pubblicato un commento per questa stagione
STORIA
 Stagione
Camp. Partita Ris.
PRIM Olympique Chiara Asla Genova 3-1
PRIM Valbrevenna US Asla Genova 0-4
PRIM Asla Genova Guaranà DCF 0-4
PRIM Samba Lugo Asla Genova 0-3
OV35 Asla Genova Werder Zena 0-4
OV35 Lokomotive Vinta Asla Genova 4-0
OV35 Lokomotive Vinta Asla Genova 5-7
OV35 Asla Genova Boca Sud Over 2-5
OV35 Werder Zena Asla Genova 9-1
OV35 Asla Genova Sud Ovest 1-9
OV35 Real Campetto Asla Genova 9-2
OV35 Asla Genova Boca Sextum 2-3
OV35 Vecchio Bavari Asla Genova 5-2
OV35 Asla Genova Real Manin 3-4
OV35 Boca Sud Over Asla Genova 9-1
OV35 Asla Genova Lokomotive Vinta 2-8
OV35 Asla Genova Werder Zena 0-9
OV35 Sud Ovest Asla Genova 5-0
OV35 Asla Genova Real Campetto 3-5
OV35 Boca Sextum Asla Genova 8-0
OV35 Asla Genova Vecchio Bavari 0-5
OV35 Real Manin Asla Genova 9-3
ARBITRI
 Stagione
Arbitro n.
Casanova P. Fabian E. 2
Chaabane Wassim 2
Ciccioni Maurizio 1
Espinoza B. Katherine I. 2
Kueguim M. Louis D. 2
Martina Massimiliano 2
Michelotti Gianluca 1
Molisso Pierluigi 1
Pala Boris 2
Sanchez S. Gabriel L. 1
Sergini Davide 1
Tartari Fabio 2