RIVAROLO LIGURE U.S.
SPONSOR: Le Mani di Michela;Pizzeria La Spiga d'oro da Spadino; Carrozzeria KF Service; HQ Coffe Via Jori
Formazione Genoveisao 19/20
STORICO TESSERATI
Presenze calcolate dalla stagione 2008/09
Gol, ammonizioni ed espulsioni calcolate dalla stagione 2003/04
Achitei Florin 1 0 0 0 0
Achitei Ion 6 0 0 2 0
Agostino Yuri 0 0 0 0 0
Ariotti F. Antony 2 0 0 0 0
Aroni Alessandro 0 0 0 0 0
Augusto Gabriele 22 6 0 0 0
Ba Bubacar 0 0 0 0 0
Bagala' Ivan 7 0 0 2 0
Bellinzona Alessandro 2 0 0 0 0
Beltran U. Luis A. 0 0 0 0 0
Bianchi Roberto 0 0 0 0 0
Brahaj Argjent 4 1 0 0 0
Bressani Matteo 0 0 0 0 0
Bruzzese Jodi 5 1 0 2 0
Burlando Davide 128 43 0 6 0
Cadeo Andrea 0 0 0 0 0
Caglioti Salvatore 8 4 0 0 0
Cagnetta Mattia 25 24 4 4 0
Campisi Davide 44 44 1 8 0
Cao Fabrizio 1 1 0 0 0
Catarinolo Fabio 35 3 0 6 1
Cavallini Fabio 7 2 1 1 0
Cavallini Matteo 9 0 0 0 0
Cavallini Michael 144 115 11 45 2
Cepollina Giorgio 14 15 5 1 0
Cerfogli Luca 65 3 0 13 0
Chiarenza Calogero 10 8 0 0 0
Cipollaro Emanuele 96 24 12 8 0
Cocchi Davide 0 0 0 0 0
Conti Matteo 4 0 0 0 0
Cruciani Daniele 64 1 0 10 4
D antona Michael William 2 0 0 0 0
Daidone Simone 26 8 0 3 0
Danieli Andrea 4 0 0 1 0
Danieli Davide 39 0 0 0 0
Danovaro Mattia 1 4 1 0 0
De Fazio Roberto 8 4 3 0 0
De Francesco Stefano 15 7 1 0 0
De Leo Davide 5 2 0 0 0
De Nitto Jacopo 3 1 1 0 0
Deleo Davide 24 6 0 0 0
Di Cara Matteo 4 0 0 0 0
Domicolo Davide 10 2 0 1 0
Esposito Fabio 31 4 0 2 0
Fabiano Domenico 1 0 0 0 0
Farfalli Daniele 9 1 0 0 0
Fega Admir 0 0 0 0 0
Ferraro Rosario 12 8 0 5 0
Ferretti Luca 0 0 0 0 0
Franzone Marco 8 1 0 1 0
Gaglianese Alessandro 1 0 0 0 0
Galli Andrea 1 0 0 0 0
Gattorno Matteo 33 28 4 1 0
Genovesi Pastore Nicholas 8 5 0 0 0
Giacheri Stefano 2 0 0 0 0
Giomelli Nicola 96 32 2 12 5
Guida Christian 5 2 1 2 0
Ibba Luca 26 1 0 2 0
Ientile Samuel 124 188 13 32 4
Iurilli Gian Luca 10 0 0 5 0
Jimenez Ramos Jose Wilfredo 0 0 0 0 0
Khayefallah Soufyane 2 0 0 0 0
Lanzellotta Nicolo' 57 3 0 10 2
Letizia Luca 1 0 0 0 1
Lombardo Stefano 0 0 0 0 0
Lombardo Stefano 1 0 0 0 0
Lunetta Daniele 7 0 0 0 0
Lunetta Davide 16 3 1 5 1
Malucelli Loris 20 7 0 3 0
Marini Thomas 156 2 5 5 0
Martelli Gianni 0 0 0 0 0
Mazzotta Alessio 4 6 0 1 0
Miranda Andrea 22 9 0 0 0
Monticone Matteo 3 2 1 0 0
Multari Cristopher 37 7 1 1 0
Oliva Stefano 5 0 0 0 0
Pagano Matteo 1 0 0 0 0
Pallavidino Massimiliano 131 21 1 14 4
Palma Filippo 10 3 0 0 0
Parodi Manuel 14 1 0 6 2
Parrini Lorenzo 1 0 0 0 0
Pattuglia Federico 0 0 0 0 0
Piccarreta Marco 0 0 0 0 0
Piu Danilo 15 3 0 0 0
Pulina Matteo 3 0 0 0 0
Ragno Paolo 4 0 0 1 0
Raspa Massimo 0 0 0 0 0
Ricci Andrea 2 0 0 0 0
Riitano Domenico 17 5 0 4 0
Riquelme Solar Ettore 7 1 0 1 0
Roccatagliata Daniel 21 6 0 2 0
Rogai Federico 3 4 1 1 0
Rosati Matteo 15 10 0 1 0
Rossi Aldo 1 0 0 0 0
Sanfilippo Stefano 5 5 0 1 0
Sassi Igor 17 9 0 2 0
Satta Emanuele 1 0 0 0 0
Schintu Daniele 1 0 0 0 0
Serio Fabio 0 0 0 0 0
Solazzo Luca 73 9 0 8 0
Staltari Francesco 61 4 0 12 0
Telaku Klodian 4 0 0 1 0
Torino Manuel 4 1 0 1 1
Tossio Yari 14 0 0 2 0
Tripodina Matteo 5 0 0 0 0
Vassallo Luigi 3 1 1 0 0
Viviani Roberto 1 0 0 0 0
AREA RISERVATA
CURRICULUM
Stagione Camp. Pos. Titoli Comm.
2019-20 GV11 2
 
2017-18 DV.A 2
2016-17 DB 1
2015-16 DB 7
2014-15 B 18
2013-14 C 2
2012-13 C 26
2011-12 C 8
COMMENTO 2019-20
L'ufficio stampa non ha pubblicato un commento per questa stagione
STORIA
 Stagione
Camp. Partita Ris.
GV11 Campese Vamos Rivarolo Ligure 8-7
GV11 Rivarolo Ligure Andrea Doria 11 3-1
GV11 Rivarolo Ligure Bavari 11 3-0
GV11 Rivarolo Ligure Due Settembre 19 3-0
GV11 Atl. Musseiro Ve Rivarolo Ligure 3-0
GV11 Rivarolo Ligure B-Lab 2-0
GV11 Rivarolo Ligure San Pietro 11 1-7
GV11 Campese Vamos Rivarolo Ligure 2-1
GV11 Sant'Eusebio Pol Rivarolo Ligure 1-2
GV11 Rivarolo Ligure Andrea Doria 11 3-0
GV11 Leiceres 11 Rivarolo Ligure 5-1
GV11 Bavari 11 Rivarolo Ligure 3-0
GV11 Andrea Doria 11 Rivarolo Ligure 3-9
GV11 Rivarolo Ligure Sant'Eusebio Pol 4-1
GV11 Boca Sud 11 Rivarolo Ligure 4-1
GV11 Rivarolo Ligure San Siro Struppa 4-2
GV11 Rivarolo Ligure Campese Vamos 2-3
GV11 B-Lab Rivarolo Ligure 1-7
ARBITRI
 Stagione
Arbitro n.
Behon M. Loic H. 1
Caneva Massimo 2
Gambaro Simone G. 1
Martina Massimiliano 2
Michelotti Gaia 1
Milesi Giorgio 1
Nasone Paolo 2
Sanchez S. Gabriel L. 2
Sergini Davide 2