GUARANÀ DCF
SPONSOR: Leitao
Formazione 21/22
LA ROSA 2023-24

1

0

0

0

0

7

4

1

0

0

0

0

0

0

0

16

6

0

2

0

15

0

0

0

0

4

0

0

0

0

12

4

0

0

0

4

6

2

1

0

4

0

0

1

0

1

1

0

0

0

15

2

0

1

0

4

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

27

4

1

0

1

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

0

1

0

0

15

21

6

1

0

6

0

0

1

0

7

1

0

1

0

8

2

2

0

0
STORICO TESSERATI
Presenze calcolate dalla stagione 2008/09
Gol, ammonizioni ed espulsioni calcolate dalla stagione 2003/04
Agrofoglio Giuseppe 31 0 0 2 1
Ambrosetti Alessandro 0 1 0 11 0
Arca Gesuino 2 1 0 0 0
Arrieta Loayza Juan Andres 1 0 0 0 0
Augusto Gabriele 31 6 0 2 0
Aversano Marco 0 0 0 0 0
Ba Bubacar 1 0 0 0 0
Baldi Rocco 108 62 3 14 1
Bambara Alessandro 1 0 0 0 0
Barisone Gatto Manuel 8 10 4 1 0
Barisone Gatto Michael 2 0 1 0 0
Belfiore Alex 7 4 1 0 0
Belloni Mirko Carlo 53 35 12 3 0
Bonaiuti Nickolas 3 2 0 0 0
Bosia Gianluca 7 10 0 0 0
Bottazzi Stefano 115 108 13 9 0
Buzzo Paolo 1 0 0 0 0
Caccamo Davide 14 0 0 0 0
Caccia Stefano 3 0 0 0 0
Caglioti Christian 48 8 0 4 1
Callistri Saverio 15 0 0 0 0
Campos Ramirez Julio Enrique 35 6 0 5 0
Canessa Riccardo 4 0 0 0 0
Cappai Alessandro 0 0 0 0 0
Caprile Matteo 4 12 0 11 4
Capurro Andrea 1 0 0 0 0
Carle Simone Mario 12 4 0 2 0
Castello Niccolo 4 0 0 0 0
Castillo G. Andres X. 1 0 0 1 0
Cazzulo Danilo 74 17 0 18 1
Cazzulo Innocenzo 0 0 0 0 0
Cazzulo Vincenzo 0 0 0 0 0
Cesaro Luigi 4 0 0 0 0
Checcucci Daniele 17 4 0 0 0
Cina' Alexandro 1 0 0 0 0
Cioffi Massimo 4 1 0 0 0
Colamarino Aniello 0 0 0 0 0
Conti Francesco 6 2 0 3 0
Conti Matteo 35 20 11 1 0
Crescentini Giordano 1 23 0 3 1
Croci Fulvio 2 3 1 0 0
Cuda Enrico 19 0 0 0 0
Dato Simone 24 3 0 0 0
De Amicis Danny 2 0 0 1 0
De Camilli Riccardo 12 6 1 1 0
De Maria Daniele 146 74 1 13 0
De Vita Andrea 0 7 0 2 2
Dellepiane Walter 18 0 0 0 0
Facon Luca 4 6 2 1 0
Falleti Andrea 4 2 0 0 0
Falleti Andrea 56 35 0 13 0
Falletti Vincenzo 0 0 0 0 0
Ferrari Alessio 0 0 0 0 0
Filippone Mirko 0 0 0 0 0
Foscoli Roberto 0 2 0 1 0
Frassinelli Marco 1 0 0 0 0
Frisone Luca 1 0 0 0 0
Frixione Fabio 1 0 1 0 0
Fromento Emanuele 13 1 1 0 0
Gagliardi Francesco 0 15 0 1 1
Garrasi Andrea 1 1 0 0 0
Garrè Luca 0 3 0 0 0
Gennaro Lorenzo 1 0 0 0 0
GHIGLIONE ROBERTO 0 0 0 0 0
Ghirlanda Massimiliano 3 6 0 2 0
Giannoni Adriano 3 2 0 0 0
Giordano Carlo 0 0 0 1 1
Giorgetti Marco 0 6 0 0 0
Girone Antonio 0 5 0 4 0
Grilli Ivano 0 2 0 0 0
Grisanti Ivan 166 16 3 42 0
Guaraglia Simone 4 0 0 0 2
Guastini Michele 31 8 1 2 0
Guizzetti Matteo 8 1 0 0 0
Hanxhari Ervis 1 2 0 0 0
Iguera Giuliano 16 4 0 2 0
Inturri Giuseppe Fabrizio 0 11 0 0 0
Ivaldi Z. Giovanni 1 0 0 0 0
Laposani Matteo 4 7 0 0 0
Lastella Stefano 8 7 0 0 0
Lauria Luca 0 2 0 2 0
Laurino Thomas 34 23 9 4 0
Lerose Stefano 15 1 0 0 0
Leto Simone 61 25 0 2 0
Longo Claudio 25 2 3 14 0
Lorefice Alessandro 0 0 0 0 0
Maggio Paolo 0 0 0 0 0
Maggio Patrizio 0 0 0 0 0
Maggiolo Massimo 26 2 0 0 0
Mapelli Alessandro 27 8 0 1 0
Mariotti Simone 0 0 0 0 0
Martini Marco 0 0 0 0 0
Martino Carlo 0 5 0 0 0
Mastantuono Gianluca 14 27 4 1 0
Mejia Daniel 0 0 0 0 0
Mejia Araujo Daniel 0 0 0 0 0
Melillo Leonardo 5 1 0 3 0
Michelis Fabio 19 0 0 1 0
Moncalvo Marco 12 11 1 1 0
Morchio Marco 30 31 0 3 0
MURGICH MARIO 0 3 0 2 0
Mussini Stefano 0 0 0 0 0
Mussini Stefano 54 3 0 12 0
Nguyen Patrick 15 0 0 0 0
Oggiano Matteo 16 0 0 2 0
Olguin G. Andres 0 0 0 0 0
Ortenzio Andrea 6 1 0 1 0
Pagano Emiliano 0 4 0 0 0
Pagliughi Francesco 10 1 0 0 0
Pais Lorenzo 13 2 0 2 1
Palma Ivan 1 0 0 0 0
Parisi Davide 18 0 0 0 0
Parissi Federico 1 0 0 0 0
Pennini Alessandro 1 0 0 0 0
Pino Roberto 3 1 0 0 0
PINTO FABRIZIO 0 8 0 1 0
Piras Luigi 29 11 0 0 0
Pisari Salvatore 6 0 1 0 0
Piseddu Christian 22 12 0 1 0
Politano Tiziano 13 0 0 0 0
Porceddu Davide 62 0 1 3 0
Rella Simone 14 0 0 2 0
Reni Gabriele 18 5 0 1 0
Ricci Fabio 3 0 0 0 0
Rizzuto Alessio 55 43 6 5 0
Roncallo Fabrizio 1 1 0 0 0
Ronco Stefano 1 0 0 0 0
Rossi Mattia 1 0 0 0 0
Rossi Roberto 0 3 0 3 0
ROSSI (E) ROBERTO 0 0 0 0 0
Ruiu Gianpaolo 18 6 0 3 0
Ruocco Massimo 0 12 0 5 1
Russo Domenico 21 0 0 0 0
Saggiomo Antonio 4 1 0 0 0
Saia Francesco 160 120 12 11 0
Sanfilippo Alessio 1 0 0 0 0
Sarpero Carlo 0 1 0 2 0
Sassano Roberto 0 3 0 0 0
Savasta Claudio 34 1 0 1 0
Sciancalepore Daniele 1 0 0 0 0
Sciutti Fabio 0 10 0 0 0
Seck Pathe 7 9 2 1 0
Silletti Carlo 0 12 0 0 0
Sinigaglia Michele 51 7 0 9 1
Soddu Giancarlo 0 0 0 0 0
Soriano Alessandro 16 2 0 0 0
Spinosi Stefano 12 5 0 2 0
Staltari Vincenzo 35 10 0 1 0
Stanchi Matteo 0 0 0 2 0
Strano Paolo 31 41 3 8 0
Tassano Andrea 71 48 0 6 0
Tiby Marco 3 0 0 0 0
Todaro Giovanni 4 2 0 0 0
Todaro Salvatore 15 9 0 0 0
Tonnicchi B. Andrea 19 1 0 4 1
Torrente Andrea 71 35 0 2 0
Torrente Gianluca 39 0 1 0 0
Torrente Leonardo 0 0 0 0 0
Torrente Marco 256 406 42 32 1
Urso Andrea 7 2 0 1 0
Valverde Victor 0 2 0 0 0
Vento Alessandro 37 3 0 4 0
Vernazzano Andrea 13 0 0 1 0
Vignola Fabio Giuseppe 9 3 0 0 0
Vignolo Gabriele 5 3 0 0 0
Villa Mattia 12 5 0 2 0
Villa Maurizio 15 1 0 1 0
Zanirati Paolo 12 4 2 0 0
Zucca Andrea 0 50 0 10 0
AREA RISERVATA
COMPETIZIONI
CLASSIFICA
punti G GF GS
 BOCA SUD OVER 27 5 22 15
 QUARTO DON BOSCO 26 5 23 6
 REAL MANIN 21 5 19 19
 PEGLI TEAM 21 5 21 15
 GUARANÀ DCF 20 4 20 10
 WERDER ZENA 19 5 18 14
 KIOSKO DREAM TEAM 10 5 11 31
 ANDREA DORIA OVER 8 4 9 33
GRAFICO
CALENDARIO
La seguente calendarizzazione può subire variazioni
OVER LUN 22-04 Cà de Rissi B 21:00
Guaranà DCF
 - 
Quarto Don B
OVER LUN 29-04 Cà de Rissi B 21:00
Andrea Doria
 - 
Guaranà DCF
OVER LUN 06-05 Cà de Rissi B 21:00
Guaranà DCF
 - 
Pegli Team
CANNONIERI
gol
1 Mastantuono Gianluca
Guaranà DCF
27
2 Torrente Marco
Guaranà DCF
21
3 Laposani Matteo
Guaranà DCF
7
CURRICULUM
Stagione Camp. Pos. Titoli Comm.
2019-20 ZON
2018-19 ZON 14
2017-18 ZON 22
2016-17 ZON 7
2015-16 ZL 22
2014-15 ZL 12
2013-14 ZL 5
2012-13 ZON 28
2011-12 ZON 89
2010-11 ZON 49
2009-10 ZON 52
2008-09 ZON 14
2007-08 ZON 17
2006-07 ZON 1
2005-06 ZON 41
2004-05 ZON 20
2003-04 ZON 23
2002-03 ZON 11
COMMENTO 2019-20
L'ufficio stampa non ha pubblicato un commento per questa stagione
STORIA
 Stagione
Camp. Partita Ris.
PRIM Guaranà DCF Mola Mia 2-3
PRIM Guaranà DCF Samba Lugo 1-1
PRIM Asla Genova Guaranà DCF 0-4
PRIM Guaranà DCF Valbrevenna US 4-0
DV.A Anni 80 Guaranà DCF 6-5
DV.A Amico Sciung Guaranà DCF 4-3
DV.A Sporting Bisagno Guaranà DCF 3-1
DV.A Guaranà DCF Wanderer Boys Ze 3-2
DV.A IIT Football Clu Guaranà DCF 5-1
DV.A Guaranà DCF Tigri 40 2-4
DV.A Guaranà DCF IIT Football Clu 3-2
DV.A San Siro Struppa Guaranà DCF 3-3
DV.A Tigri 40 Guaranà DCF 4-4
DV.A Guaranà DCF San Siro Struppa 1-3
ZON Guaranà DCF San Siro Struppa 6-1
ZON Tigri 40 Guaranà DCF 5-4
ZON Guaranà DCF Quei Bravi Ragaz 3-1
ZON Serramenti Strup Guaranà DCF 3-4
ZON Guaranà DCF Sacra Corona Uni 1-1
ZON Guaranà DCF IIT Football Clu 3-1
ZON Estudiantes SC Guaranà DCF 1-4
ZON Alpe Fb 1017 Guaranà DCF 2-4
ARBITRI
 Stagione
Arbitro n.
Angius Andrea 1
Behon M. Loic H. 1
Caneva Massimo 1
Casanova P. Fabian E. 1
Ciccioni Maurizio 1
Congiu Roberto 2
Gabriele Angelo 1
Kueguim M. Louis D. 4
Martina Massimiliano 1
Michelotti Gianluca 1
Milesi Giorgio 1
Nasone Paolo 1
Pitari Antonio 1
Sanchez S. Gabriel L. 1
Sergini Davide 2
Tartari Fabio 2