VIRTUSCULMVPOLISESTRI
SPONSOR: Autocarrozzeria Campi
Foto di squadra più recente
STORICO TESSERATI
Presenze calcolate dalla stagione 2008/09
Gol, ammonizioni ed espulsioni calcolate dalla stagione 2003/04
1 25276 0 0 0 0 0
1 32419 5 7 0 2 0
1 34815 0 0 0 2 1
1 35106 0 0 0 0 0
Abdiu Fatmir 11 0 0 2 1
Agostini Marco 0 0 0 0 0
Alban Castillo Carlos Bolivar 36 27 0 13 3
AMABEBE BENS JONATHAN 0 0 0 0 0
Apicella Davide 53 9 0 6 0
Arangino Giuseppe 0 0 0 0 0
Armanino Giacomo 0 0 0 0 0
Arru' Franco 0 0 0 0 0
Balla Ateol 23 4 0 6 1
Ballestrasse Fausto 48 2 0 1 0
Balossino Maurizio 18 0 0 18 4
BANO LASCATIO CESAR MOMERO 0 0 0 0 0
Barone Marco 0 0 0 0 0
Barozzi Massimo 0 0 0 0 0
Barsacchi Fabrizio 2 0 0 0 0
Ben Chigeur Yassine 25 5 0 0 0
Benich Francesco 3 0 0 0 0
Bertacchini Alessandro 0 0 0 6 1
Betteto Luca 0 0 0 1 0
Bonadies Gianluca 0 0 0 0 0
BONADIES VINCENZO 0 0 0 0 0
Bongiovanni Luca 11 0 0 2 1
Bosco Giuseppe 50 4 0 10 1
Bottani Marcello 5 0 0 1 0
Bottaro Flavio 0 0 0 0 0
BOZZINI MASSIMO 0 0 0 0 0
Bozzo Alberto 35 3 0 12 0
Bregante Andrea 33 4 0 0 0
Brown Ebike 0 4 0 8 1
Bruzzone Mirco 0 0 0 0 0
Bushkola Mirel 10 4 0 2 0
Buzzichelli Giovanni 0 1 0 1 0
Cadeo Alessio 4 0 0 0 0
CAMPITI ANTONIO 0 0 0 0 0
Campo Daniele 3 1 0 0 0
Campo Diego 0 0 0 0 0
Cappa Enrico 25 1 0 16 0
Carboni Giovanni 0 1 0 0 0
Careglio Davide 0 0 0 1 0
Castelli Alessandro 4 0 0 4 1
Caudai Marco 3 0 0 0 0
Cavallini Michael 10 0 0 1 0
Celella Giuseppe 0 0 0 0 0
Cervera Gonzalez Xavier 2 0 0 0 0
Chiarello Francesco 56 1 0 5 1
Ciani Davide 38 0 0 10 0
Civello Yari 30 4 0 0 0
Cocco Damiano 0 0 0 0 0
Conte Davide 0 0 0 0 0
Corrado Giovanni 7 11 0 3 1
Costantino Carmelo 0 0 0 0 0
D'ACHILLE FABIO 0 0 0 0 0
Da Procida Vittorio 0 1 0 0 0
Daidone Francesco 22 0 0 2 1
De Almeida Sergio R. 13 2 0 3 1
De Francesco Giorgio 33 0 0 0 0
De Martis Luigi 47 7 0 31 5
De Ramundo Antonio 0 0 0 0 0
DE SANTIS ALESSANDRO 0 0 0 0 0
De Vescovi (sbagl.) Luca 0 0 0 0 0
Deferrari Mario 0 0 0 0 0
Del Sordo Walter 4 0 0 0 0
Del Vecchio Corrado 36 2 0 2 1
Delfino Demetrio 3 0 0 0 0
Dervishi Ardit 21 0 0 4 0
Dervishi Rubens 3 0 0 0 0
Devenuto Maurizio 12 0 0 3 0
Devescovi Luca 33 6 0 2 0
Di Capita Gabriele 0 0 0 0 0
DI PRISCO MICHELE 0 0 0 0 0
Di Somma Andrea 2 0 0 2 0
Dondero Marco 0 0 0 0 0
Duman Tommy 0 0 0 0 0
EBIKE BROWN 0 1 0 5 0
Elefante Fabio 17 2 0 0 0
Erobowale Muyiwa S. 68 44 0 2 0
Falchi Simone 0 0 0 0 0
Farinelli Mario 0 1 0 1 0
Fasce Davide 0 0 0 0 0
Ferraris Roberto 6 0 0 2 0
Ferrero Marco 20 0 0 0 0
Figuccia Enrico 0 0 0 0 0
FIKRI ABDELILAH 0 1 0 4 0
Franceschi Luca 0 0 0 0 0
Franchi Franco 10 5 0 1 0
GALLINA ENRICO 0 0 0 0 0
GAMALERO MARCO 0 0 0 0 0
Gastaldo Paolo 0 0 0 1 0
Ghio Mauro 31 0 0 3 0
Giacobbe Jacopo 0 1 0 0 0
Giovinazzo Alessandro 0 0 0 0 0
Gozza Simone 11 0 0 1 0
Grasso Luigi 0 0 0 0 0
Guillen O. Huber 6 1 0 0 0
HILOUANE BADAR 0 0 0 0 0
IAMPIER CRISTIAN 0 0 0 0 0
Imbesi Mario 3 0 0 0 0
Inga Michele 3 2 0 1 0
Iozzi Umberto 0 0 0 0 0
Kelvin Thomas 0 32 0 8 1
La Biunda Gianluca 0 0 0 0 0
La Rosa Domenico 56 0 0 8 0
La Rosa Massimo 0 1 0 0 0
Lazzaretti Matteo 0 0 0 0 0
Le Rose (sbagl) Matteo 14 0 0 0 0
Lerose Matteo 29 0 0 7 0
Levante Giuseppe 0 0 0 0 0
Lima Veloz Carlo Alfredo 0 0 0 0 0
Lisci Christan 15 1 0 3 1
Lo Sacco Leonardo 0 0 0 0 0
LOPEZ MORENO KEVIN 0 0 0 0 0
Louki Mohammed 4 0 0 0 0
Luccherino Fabio 48 0 0 1 1
Luccherino Marco 24 0 0 1 0
Luccherino Roberto 1 0 0 0 4
Machi Matteo 0 0 0 0 0
Macoumba Ndiaye 0 3 0 0 0
Magagnoli Marco 6 0 0 1 0
Maiello Arturo Michele 0 0 0 0 0
Marchini Andrea 0 0 0 0 0
Marenco Federico 1 0 0 0 0
Mariotti Gianluca 0 0 0 0 0
Marongiu Marco 0 7 0 2 0
Maroni Haller 4 0 0 1 0
Marroh Taiye Peter 0 2 0 0 0
Mata' Gianluca 33 5 0 0 0
Matzedda Roberto 6 1 0 0 0
Meli Salvatore 5 0 0 0 0
Merlini Emanuele 0 3 0 0 0
Migliorini Davide 16 1 0 0 0
Miha Ermal 23 0 0 1 0
MILAMTA ALESSANDRO 0 0 0 0 0
Miletti Fabrizio 0 0 0 1 0
Minichini Michael 14 0 0 0 0
Moreira Burgos Wilmer 1 16 0 4 0
MORENO ACINSON 0 3 0 0 0
Moroni Andrea 27 2 0 8 0
Mousavi N. Seyed J. 31 0 0 1 0
Munari Fabio 0 4 0 0 0
Napoli Corrado 0 0 0 5 0
Navarra Francesco 0 0 0 0 0
Ndiaye Papa 7 7 0 10 0
Novello Andrea 49 2 0 5 0
Oigbochie Clifford 0 0 0 0 0
Orru Luca 0 1 0 0 1
Osaro Onaiwu 3 3 0 0 0
PAONESSA MARIO 0 0 0 0 0
Paonessa Roberto 0 1 0 0 0
PAPALEO RENATO 0 0 0 0 0
PARISE FRANCESCO 0 0 0 0 0
PARISE LINO 0 0 0 0 0
PARISE PINO 0 0 0 0 0
Patrone Milo 0 0 0 0 0
PEDANO GIANPAOLO 0 0 0 0 0
Pedrelli Marco 0 0 0 0 0
Petriello Luca 2 0 0 0 0
Piccolo Giorgio 0 0 0 0 0
Pilotta Alessandro 26 10 0 7 1
Pinazzi Mario 0 0 0 0 0
Pintus Angelo 0 0 0 3 0
Piovesan Federico 0 0 0 0 0
Piovesan Pierluigi 0 0 0 0 0
Pischedda Marco 0 0 0 0 0
Plaza Lopez Oswaldo Javier 24 0 0 1 1
POLICARPO ALESSANDRO 0 0 0 0 0
POLICARPO MASSIMO 0 0 0 0 0
Pradotti Alessandro 12 1 0 0 0
Primicerio Manuel 0 2 0 2 0
Punzo Giancarlo 0 0 0 4 0
QUISHPE NARCISO ANIBAL 0 0 0 0 0
Rahmoune Mohamed 0 0 0 1 0
Ranasinghe Dhammika S. 0 0 0 0 0
Ranieri Massimo 0 0 0 0 0
Raso Andrea 1 0 0 0 0
Rende Antonio 0 2 0 1 0
Repetto Vittorio 6 0 0 0 0
RIVAS MUNOZ LUIS ANTONIO 0 0 0 0 0
Rizqaoui Edris 2 0 0 1 0
Rizza Loris Sidio 0 0 0 0 0
Robba Luca 19 3 0 0 0
Rocco Luca 0 0 0 0 0
Romano Daniel 4 0 0 0 0
Sacchi Dario 3 0 0 0 0
SALCEDO GESU ANTONIO 0 17 0 2 0
Sanguineti Giovanni Battista 0 0 0 0 0
Santoro Martino 0 6 0 9 0
Scanu Antonio 0 1 0 0 0
Scardigno Luigi 27 1 0 7 0
Scellato Luciano 41 1 0 8 0
Scelsi Ivan 0 0 0 0 0
Sciaudone Federico 0 7 0 5 0
Sedda Davide 7 1 0 0 0
Sefaj Leonard 18 8 0 4 2
Sefaj Liridon 36 9 0 5 1
Sgobbo Stefano 0 0 0 0 0
Sidy Moussa Bougaleb 0 2 0 0 0
Simic Bojan 2 1 0 0 0
Sisinni Massimo 0 0 0 0 0
Spadoni Massimo 26 7 0 0 0
Spezzati Federico 1 0 0 4 0
Staltari Alan Michael 15 0 0 1 0
Stanchi Sharol 1 0 0 0 0
Storelli Pietro 14 0 0 7 1
Sulçe Sokol 13 0 0 0 0
THOMAS KELVIN 0 11 0 4 0
Tramontana Bruno 0 0 0 1 0
Trupia Calogero 16 2 0 1 1
Uzoma Donald 0 17 0 16 1
Vacca Marco 3 2 0 2 2
Vacca Pier Paolo 55 8 0 19 3
VERNAZZA CORRADO 0 0 0 1 0
Vito Renato 11 5 0 5 1
Voci Umberto 0 0 0 0 0
Zambrano Cabrera Luis Adrian 0 0 0 0 0
ZAMMAECHI SILVIO 0 0 0 0 0
Zangari Massimiliano 0 0 0 0 0
Zazzali Christian 0 0 0 0 0
ZILLIKEN ALESSANDRO 0 0 0 0 0
Zucca Simone 0 0 0 0 0
AREA RISERVATA
CURRICULUM
Stagione Camp. Pos. Titoli Comm.
2012-13 GV11 16
2011-12 GV11 13
2010-11 GV11 14
2009-10 GV11 7
2008-09 GV11 6
2007-08 GV11 3
2006-07 GV11 4
2005-06 GV11 4
2004-05 GV11 4
2003-04 GV11 1
2002-03 GV11 14
2001-02 GV11 1
2000-01 GV11 4
1999-00 GV11 2
1998-99 GV11 1
1997-98 GV11 2
1996-97 GV11 1
COMMENTO 2012-13
La Virtus CPS non ha certo bisogno di presentazioni, con questa stagione gli anni spesi nel Provinciale a 11 AICS diventano diciassette. I ragazzi di Luccherino vivono un campionato non facile che a fine stagione li vede penultimi in classifica con soli 18 punti in archivio frutto di 4 vittorie e 6 pareggi e un eliminazione al primo turno di playoff, ma se la Virtus non può essere contenta del suo campionato, può con grande soddisfazione guardare a ciò che ha fatto in Coppa Genova dove la squadra con caparbietà e merito ha raggiunto l'ambita finale di San Desiderio, dove però nulla ha potuto contro la corazzata Gaeta che si aggiudica il trofeo vincendo per 3-1.
STORIA
 Stagione
Camp. Partita Ris.
GV11 Sweet Devils VirtusCulmvPoliS 1-0
CG Gaeta 1983 VirtusCulmvPoliS 3-1
GV11 VirtusCulmvPoliS Lagaccio Genoa C 2-2
GV11 Real Sestri VirtusCulmvPoliS 2-2
CG Asla Genova VirtusCulmvPoliS 2-4
GV11 VirtusCulmvPoliS Lanterna 1312 0-0
GV11 Spiga VirtusCulmvPoliS 0-1
GV11 Olimpic P.Palmar VirtusCulmvPoliS 2-3
CG VirtusCulmvPoliS Real Sestri 3-2
GV11 VirtusCulmvPoliS Boca Devils Geno 1-1
GV11 Sud Ovest VirtusCulmvPoliS 3-1
GV11 VirtusCulmvPoliS CSKA Pizza 3-1
CG Gaeta 1983 VirtusCulmvPoliS 1-1
GV11 Lagaccio Genoa C VirtusCulmvPoliS 3-1
GV11 VirtusCulmvPoliS Real Sestri 0-0
GV11 Lanterna 1312 VirtusCulmvPoliS 2-0
GV11 VirtusCulmvPoliS Spiga 3-2
GV11 VirtusCulmvPoliS Olimpic P.Palmar 2-5
GV11 Boca Devils Geno VirtusCulmvPoliS 5-0
GV11 VirtusCulmvPoliS Sud Ovest 1-4
GV11 CSKA Pizza VirtusCulmvPoliS 1-1
CG VirtusCulmvPoliS Spiga 2-0
ARBITRI
 Stagione
Arbitro n.
Baldi Maurizio 2
Gabriele Angelo 2
Michelotti Gaia 3
Nasone Paolo 1
Negro Luca 2
Perricone Juri 1
Sandon Stefano 3
Savasta Claudio 2
Sergini Davide 2
Speziari Lorenzo 1
Vidal Z. Raul D. 2
Zucchi Enrico 1