REAL SESTRI
SPONSOR: Les Barriques; Casa dell‘Autoradio
Foto di squadra più recente
STORICO TESSERATI
Presenze calcolate dalla stagione 2008/09
Gol, ammonizioni ed espulsioni calcolate dalla stagione 2003/04
Masala Ivan 0 0 0 0 0
***ferrari Stefano 0 0 0 0 0
Aguirre B. Carlos G. 2 0 0 0 0
Ait Labyad Madyan 23 14 0 3 1
Ajazi Resaldo 1 0 0 0 0
Akkari Ridha 7 0 0 1 0
Allegro Francesco 23 18 0 4 0
Allori Giorgio 0 0 0 4 1
Alushaj Erjon 32 7 0 5 0
Alushaj Skender 9 0 0 1 0
Angeloni Giorgio 4 0 0 5 0
Apablaza R.* Boris R. 0 0 0 0 0
Arvigo Fabio 0 0 0 0 0
Baghino Stefano 0 0 0 0 0
Balzano Matteo 0 0 0 0 0
Barbieri Andrea Stefano 0 0 0 0 0
Barbieri Mattia 0 0 0 0 0
Barletta Umberto 7 0 0 1 0
Baroni Claudio 17 0 0 4 2
Bartocci*** Carmelo 0 0 0 0 0
Bartolini Francesco 1 0 0 0 0
Bartucci Giancarlo 0 0 0 0 0
Ben El Garsi Hafedh 1 0 0 0 0
Bergaglio Marco 0 0 0 0 0
Berti Davide 76 4 0 12 2
Bistolfi Alex 2 0 0 0 0
Bondi Paolo 31 0 0 8 0
Bosca Franco 0 0 0 0 0
Bottaro Federico 6 1 0 0 0
Bozzolo Daniele 0 0 0 0 0
Bracci Gianluca 23 1 0 2 0
Bracco Davide 3 0 0 0 0
Bregante Andrea 2 0 0 1 0
Bregas Marius 14 0 0 1 0
Bregasi Deljan 5 0 0 0 0
Bruno Vittorio 0 0 0 0 0
Bruzzese Alessandro 3 0 0 0 0
Bulletti Daniele 0 0 0 0 0
Burracchi Gabriele 17 1 0 5 2
Canepa Claudio 0 0 0 1 0
Cannalonga Alberto 1 0 0 0 0
Carbone Mauro 95 2 0 5 1
CARMINATI ALESSANDRO 0 1 0 0 0
Carpi Luca 62 27 0 8 2
Carrozzino Mario 0 0 0 2 0
Casagrande Alberto 0 0 0 1 0
Casagrande Daniele 0 1 0 0 0
Cassinelli Mirco 22 0 0 0 0
Catania Giuseppe 12 0 0 2 0
Ceraudo Fabio 2 0 0 1 1
Cerutti Alessandro 11 0 0 1 0
Cervetto Luigi 159 8 0 38 2
Chavez Ronald 0 0 0 0 0
Cherchi Enrico 0 2 0 1 0
Chiarello Fabio 11 6 0 0 0
Chiocca Elvis Aldo 0 2 0 0 0
Chiodi Andrea 0 0 0 0 0
Cikalleshi Kliton 90 5 0 7 0
Ciociola Bigoni Ivan 2 0 0 0 0
Colella Gianluca 0 7 0 2 0
Console Danilo 74 1 0 3 0
Costa Alberto 0 0 0 0 0
Costa Claudio 4 0 0 0 0
Costa Federico 6 1 0 1 0
Crea Francesco 0 0 0 0 0
Crino Stefano 6 7 0 0 0
Cusato Mattia 14 2 0 1 0
DE BENEDICTIS PAOLO 0 0 0 0 0
De Giorgio Marco 21 1 0 2 1
De Martino Gaetano 3 15 0 10 0
Delgado I. Edison A. 0 0 0 0 0
Delgado I. Javier A. 0 0 0 0 0
Devenuto Maurizio 7 0 0 1 0
Di Dio Giuseppe 8 1 0 0 0
Di Noto Alessio 17 11 0 5 0
Di Puccio Marcello 1 0 0 0 0
Emanuelli Claudio 0 0 0 0 0
Falanga Andrea 5 0 0 4 0
Federico Luigi 8 6 0 5 1
Felice Adriano 2 0 0 0 1
Ferraris Fabrizio 0 0 0 0 0
Ferreira Andrè Luiz 0 0 0 0 0
Ferruzzi Luca 0 0 0 0 0
Filippini Roberto 0 1 0 3 1
Fratea Marco 1 0 0 0 0
Gaona C. Homar O. 0 0 0 0 0
Garrone Alessio 0 0 0 0 0
Gavidia T. Freddy G. 0 0 0 0 0
Georgiev Ivan 0 2 0 0 0
Ghinello Luca 0 1 0 7 3
Giuli Dario 0 0 0 0 0
Grassi Luigi 79 10 0 23 4
Grida Cucco Simone 0 0 0 0 0
Guagliardo Luca 6 1 0 0 0
Hika Shpetim 6 0 0 0 0
Hyka Shpetim 56 0 0 5 1
Iannizzi Matteo 6 1 0 1 0
Iaquinta Fabio 6 1 0 1 1
Ingenito Geremia 2 0 0 0 0
Kusha Gjergji 133 121 0 39 2
Kusha Olsi 93 3 0 10 3
Laino Andrea 15 0 0 6 0
Larosa Silvano 4 1 0 1 0
Leon R. Orlando C. 2 0 0 0 0
Leveratto Silvano 0 0 0 0 0
Lilliu Federico 0 0 0 0 0
Lo Russo Fabio 0 3 0 3 0
Lodigiani Fabrizio 0 0 0 0 0
Lombardo Alessio 2 0 0 0 0
LOMBARDO DAVIDE 0 0 0 0 0
Lorusso Andrea 172 48 0 17 2
Lorusso Fabio 2 0 0 0 0
Luciani Riccardo 1 0 0 0 0
Lulaj Xhensil 1 0 0 0 1
Lunetta Daniele 1 0 0 0 0
Lunetta Davide 29 8 0 7 2
Macias G. Angel H. 3 0 0 0 0
Macias Q. Angel A. 0 0 0 0 0
Macias Q. Miguel B. 0 0 0 0 0
Maione Stefano 1 0 0 0 0
Malerba Diego 17 6 0 3 0
Mameli Davide 1 0 0 2 0
Mani Bujar 102 122 0 4 0
Marangoni Loris 0 0 0 0 0
Masala Ivan 1 0 0 0 0
Masala Massimo 2 0 0 0 0
Masini Adriano 1 0 0 1 1
Mastropasqua Marco 0 0 0 0 0
Mataj Olsi 3 1 0 0 0
Melis Eugenio 2 0 0 0 0
Melle Daniele 4 0 0 2 0
Merello Marco 0 0 0 0 0
Misiano Domenico 0 0 0 0 1
Mondo Massimo 0 1 0 3 0
Montanino Raffaele 0 8 0 1 0
Montedoro Giuseppe 46 4 0 9 1
Monticone Roberto 0 3 0 4 0
Montorsi Massimo 0 0 0 0 0
Moretti Giampietro 0 0 0 0 0
Murru A. Luca 0 1 0 0 0
Mustafaraj Eqerem 2 0 0 0 0
Ottonello Marco 66 0 0 25 2
Ottonello Mario 0 0 0 0 0
Pagano Fabio 22 1 0 4 1
Paladino Matteo 0 0 0 0 0
Pandolfini Luca 35 3 0 5 0
Paolini Giulio 1 0 0 0 0
Parodi Marco 0 0 0 0 0
Pedretti Roberto 0 0 0 0 0
Pellecchia Diego 2 0 0 0 0
Penchi Alessandro 5 0 0 0 0
Perleka Ilir 56 1 0 1 0
Perniciaro*** Daniele 0 0 0 0 0
Perrotta William 38 2 0 12 0
Piazze Piero 0 0 0 0 0
Pietrini Amedeo 0 0 0 0 0
Pincay Jaime Y 0 0 0 0 0
Pini Stefano 36 0 0 1 0
Pipino Salvatore 0 3 0 0 0
Poggi Francesco 8 1 0 1 0
Polotti Fabio 31 2 0 1 0
Posarelli Federico 0 0 0 0 0
Prestanizzi Francesco 145 50 0 33 4
Ramlikaj Bledar 1 0 0 0 0
Ratto Luca 0 0 0 3 0
Rebecchi Stefano 9 0 0 0 0
Repetto Andrea 0 0 0 0 0
Ricci Fabrizio 0 0 0 0 0
Riotto Carmelo 32 1 0 12 6
Rivera Edwin 0 0 0 0 0
Roggerone Marco 66 2 0 5 1
Roggerone Roberto 2 0 0 2 0
Romeo Alessandro 1 0 0 0 0
Rossi Ivano 0 0 0 1 0
Rossi Ranieri 17 0 0 4 1
Russo Alessandro Antonio 0 0 0 0 0
Russo Andrea 14 0 0 1 0
Rutigliani Massimiliano 0 0 0 0 0
Saffioti Massimiliano 0 0 0 0 0
Saffiotti Massimiliano 0 0 0 0 0
Sangiovanni Antonio 39 0 0 2 1
Sanguineti Ivano 0 3 0 2 0
Scapin Emanuele 50 12 0 6 0
Scarito Fabio 0 1 0 0 0
Sekulic Nikola 9 2 0 2 0
Selmi Hafedh 15 1 0 0 0
Semino Marco 0 0 0 0 0
Shtufi Adriatik 8 2 0 1 0
Sicolo Alessandro 6 0 0 0 0
Sisia Umberto 4 0 0 0 0
Sokol Filja 1 0 0 0 0
Solis F. Juan Carlos 6 1 0 0 0
Spera Eugenio 40 0 0 8 0
Tafa Andri 1 0 0 0 0
Tedone Matteo 0 0 0 0 0
Todaro Giuseppe 0 0 0 0 1
Toska Donald 17 3 0 4 0
Troka Gleart 1 0 0 0 0
Trucco Mattia 21 2 0 8 2
Trusiano Luciano 0 0 0 0 0
Viejo A. Jose A 26 3 0 6 1
Xeka Olsi 92 2 0 12 0
AREA RISERVATA
CURRICULUM
Stagione Camp. Pos. Titoli Comm.
2014-15 GV11 10
2013-14 GV11 4
2012-13 GV11 5
2011-12 GV11 6
2010-11 GV11 2
2009-10 GV11 5
2008-09 GV11 2
2007-08 GV11 4
2006-07 GV11 14
2005-06 GV11 16
2004-05 GV11 17
2003-04 GV11 14
2002-03 GV11 10
2001-02 GV11 13
2000-01 GV11 7
1999-00 GV11 14
COMMENTO 2014-15
Nell’anno forse più difficile e complicato tra quelli recenti, il Real Sestri riesce comunque a portare a casa la Coppa Genova, grazie ad un “killer instict” degno delle grandi squadre. Dopo il titolo di campione regionale incassato nella passata stagione, l’obiettivo principale era quello di difendere tale traguardo. Purtroppo per Lorusso e compagni, il campionato si rivela sin da subito in salita e tra mille difficoltà arriva un decimo posto che non si può proprio paragonare all’annata precedente. Così, colpito nell’orgoglio, il Real Sestri si rende artefice di una cavalcata straordinaria in Coppa che avrà il suo apice nel successo per 2-0 contro gli Sweet Devils. Trofeo e pass per il quadrangolare del Luigi Ferraris in un solo colpo. Mica male, come confermano le parole di Andrea Lorusso: “Annata a due facce: male in campionato, splendida in Coppa. Abbiamo scalato una montagna e, rigore dopo rigore (tre vittorie sono giunte dopo la lotteria dal dischetto) siamo arrivati in finale. Il resto è storia recente”. Una storia costellata sempre più di successi per il Real Sestri.
STORIA
 Stagione
Camp. Partita Ris.
PRIM Real Sestri Sigma Fc 4-2
PRIM Castelletto Solf Real Sestri 2-3
PRIM Real Sestri Herta Belino SC 6-2
PRIM Mameli Real Sestri 2-2
PRIM Real Sestri Bar Roma 9-2
PRIM Partizan Degrado Real Sestri 1-6
CG Sweet Devils Real Sestri 0-2
CG Asla Genova Real Sestri 6-7
CG Olimpic P.Palmar Real Sestri 2-4
CG Real Sestri CSKA Pizza 5-3
GV11 Gaeta 1983 Real Sestri 2-2
GV11 Real Sestri Lanterna 1312 0-3
GV11 Sweet Devils Real Sestri 3-0
GV11 Real Sestri Asla Genova 0-1
GV11 Independiente US Real Sestri 0-3
GV11 Real Sestri Mignanego ASD 1-2
GV11 CSKA Pizza Real Sestri 0-2
GV11 Real Sestri All Boys F.C. 0-3
GV11 Genova Red Devil Real Sestri 6-1
GV11 Real Sestri Boca Devils Geno 2-2
GV11 Olimpic P.Palmar Real Sestri 1-0
GV11 Real Sestri Gaeta 1983 1-2
GV11 Lanterna 1312 Real Sestri 3-2
GV11 Real Sestri Sweet Devils 0-4
GV11 Asla Genova Real Sestri 4-2
GV11 Real Sestri Genova Red Devil 2-7
GV11 Real Sestri Independiente US 3-0
GV11 Mignanego ASD Real Sestri 1-1
GV11 Real Sestri CSKA Pizza 3-0
GV11 All Boys F.C. Real Sestri 4-3
GV11 Boca Devils Geno Real Sestri 2-1
GV11 Real Sestri Olimpic P.Palmar 0-2
ARBITRI
 Stagione
Arbitro n.
Baldi Maurizio 1
Caneva Massimo 3
Carvelli Christian 1
Chaabane Wassim 2
Di Muzio Stefano 1
El Hage H. Rami 1
Farnetani Lorenzo 1
Gabriele Angelo 2
Grilli Marco 1
Kueguim M. Louis D. 2
Michelotti Gaia 2
Miletti Davide 1
Nasone Paolo 1
Negro Luca 1
Paparella Gianni 1
Perricone Juri 1
Persiani Edoardo 1
Pitari Antonio 1
Sanchez S. Gabriel L. 1
Sandon Stefano 1
Sergini Davide 2
Tucci Alessandro 1