RIVAROLESE 1919 US
SPONSOR: Ottonello Immobiliare
Foto di squadra più recente
STORICO TESSERATI
Presenze calcolate dalla stagione 2008/09
Gol, ammonizioni ed espulsioni calcolate dalla stagione 2003/04
Alampi Paolo 20 5 0 2 0
Aleo Giuseppe 0 2 0 6 0
Altamura Canio 0 0 0 2 0
Altamura Stefano 0 6 0 0 0
Avigliano Maria 0 0 0 0 0
Barile Paolo 20 3 0 2 0
Benzi Roberto 0 0 0 0 0
Bernabei Roberto 0 0 0 0 0
Bernardo Simone 16 4 0 1 0
Biase Nicola 0 0 0 0 0
Bonatti Cristiano 0 2 0 5 0
Bosio Paola 0 0 0 0 0
Bruzzone Giancarlo 0 0 0 0 0
Caccia Loredana 0 0 0 0 0
Cadenasso Roberta 0 0 0 0 0
Cagnana Gianluca 1 0 0 1 0
Calabretta Salvatore 0 0 0 0 0
Canepa Eugenio 0 0 0 0 0
Canepa Laura 0 0 0 0 0
Caruzzi Luca 19 0 0 1 0
Cavicchioli Matteo 15 0 0 4 0
Cavicchioli Mirko 18 3 0 4 0
Cavicchioli Roberto 3 0 0 0 0
Cesarini Federico 0 0 0 0 0
Ciccotti Francesco 15 2 0 0 0
Cigna Brunone 0 0 0 0 0
Cigna Maurizio 12 0 0 0 0
Conni Filippo 0 0 0 0 0
Cosentino Domenico 0 22 0 0 0
Creto Roberto 1 0 0 0 0
Cristofaro Michele 8 0 0 3 0
Daidone Simone 2 0 0 1 0
Devoto Franco 6 0 0 0 0
Diagne Rokhaya 0 0 0 0 0
Esposito Paolo 2 0 0 0 0
Fafalli Mauro 0 0 0 0 0
Falconieri Antonia 0 0 0 0 0
Fassone Fabrizio 0 0 0 0 0
Fazari Rosaria 0 0 0 0 0
Feltri Laura 0 0 0 0 0
Ferrari Pietro 1 0 0 0 0
Filippini Cristina 0 0 0 0 0
Fossati Federico 19 0 0 0 0
Fragomeni Esterina 0 0 0 0 0
Fumagalli Paolo 0 0 0 0 0
Gadaleta Simonetta 0 0 0 0 0
Galantucci Roberta 0 0 0 0 0
Galliano Claudio 4 0 0 0 0
Galoppini Walter 0 0 0 0 0
Ghiglino Ivano 0 0 0 0 0
Giacchino*** Danilo 0 0 0 0 0
Guerrina Annamaria 0 0 0 0 0
Guillari Domenico 12 0 0 5 2
Impegno Annunziata 0 0 0 0 0
Jimenez Maria 0 0 0 0 0
Lecca Efisio 0 0 0 0 0
Levo Paolo 9 0 0 0 0
Ligato Diego 0 0 0 0 0
Longo Domenica 0 0 0 0 0
Longo Gianluca 5 1 0 1 0
Lupia Orlando 15 0 0 2 0
Machetta Giancarlo 0 0 0 0 0
Magioncalda Pierpaolo 0 2 0 1 0
Mangini Paola 0 0 0 0 0
Mannella Anna 0 0 0 0 0
Marchese Maurizio 8 1 0 1 0
Marchese Roberto 0 0 0 0 0
Margareci Luca 7 0 0 1 0
Marinelli Vincenzo 0 0 0 0 0
Marliani Marco 0 0 0 0 0
Massi Elena 0 0 0 0 0
Matteo Rosanna 0 0 0 0 0
Meli Antonella 0 0 0 0 0
Menegatti Alessandro 0 35 0 4 0
Menegatti Moreno 0 15 0 2 0
Merega Alessandra 0 0 0 0 0
Merlo Luciano 0 0 0 0 0
Mistretta Roberta 0 0 0 0 0
Molè Salvatore 0 0 0 0 0
Molinelli Giorgio 0 8 0 2 0
Monteleone Gabriele 0 0 0 0 0
Muià Beatrice 0 0 0 0 0
Nasso Roberto 1 0 0 0 0
Nencioli Guglielmo 8 0 0 2 0
Nezaj Zyle 0 0 0 0 0
Nicoli Ornella 0 0 0 0 0
Oggianu Massimo 0 8 0 4 0
Oliva Stefano 0 0 0 0 0
Oppicelli Nicolo 8 1 0 0 0
Pala Gianna 0 0 0 0 0
PANDOLFI FABIO 0 0 0 0 0
PARODI GIANLUCA 0 0 0 1 0
Pelle Antonia 0 0 0 0 0
Pieri Mauro 11 0 0 0 0
Pisu Silvie 0 0 0 0 0
Poletto Bruna 0 0 0 0 0
Prattoli Daniele 0 0 0 0 0
Puppo Matteo 0 0 0 0 0
Qalliaj Naxhije 0 0 0 0 0
Remorino Claudio 0 4 0 2 0
Rete Jolanda 0 0 0 0 0
Ricci Paolo 0 0 0 0 0
Ropia Filvio 0 0 0 0 0
Russo Giuseppe 0 0 0 0 0
Salvatore Francesco 0 0 0 0 0
Saracino Luca 0 2 0 3 1
Scalzi Roberto 0 0 0 0 0
Scrivo Cosimo 0 0 0 0 0
Sighieri Mauro 0 5 0 0 0
Sisia Umberto 0 0 0 0 0
Sottile Viviana 0 0 0 0 0
Succi Mario 0 0 0 0 0
Tallone Simone 0 0 0 0 0
Tambuscio Walter 13 0 0 2 0
Tardanico Maria Tina 0 0 0 0 0
Terrile Serena 0 0 0 0 0
Testa Monica 0 0 0 0 0
Tocci Giovanni A. 0 15 0 7 0
Tricarico Celeste 0 0 0 0 0
Verdiglione Andrea 8 0 0 1 0
Vidotto Piero 0 0 0 0 0
Zavaglia Walter 17 0 0 0 0
Zilioli Fabio 0 0 0 0 0
AREA RISERVATA
CURRICULUM
Stagione Camp. Pos. Titoli Comm.
2009-10 GV11 22
 
2004-05 B 19
2003-04 C 10
2002-03 ZON 41
2001-02 SD 20
2000-01 SD 21
1999-00 B 3
1998-99 B 13
1997-98 B 20
1996-97 C 12
COMMENTO 2009-10
Penultimo posto in classifica generale, ultimo in quella del campionato la Rivarolese porta a termine una stagione disastrosa dal punto di vista del risultato sportivo. Tredici punti conquistati, tre vittorie e quattro pareggi sulle venti gare disputate, un bottino troppo magro per trovare qualcosa di positivo. Macchiano la loro stagione con la sconfitta a tavolino nell’ultima gara di campionato. Evitabile.
STORIA
 Stagione
Camp. Partita Ris.
GV11 Navajo FC Rivarolese 1919 3-0
GV11 Rivarolese 1919 Castelletto Solf 0-1
GV11 Olimpic P.Palmar Rivarolese 1919 0-0
GV11 Rivarolese 1919 Grifone 2007 CS 0-0
GV11 Ratti Pernughi Rivarolese 1919 2-3
GV11 Rivarolese 1919 Gaeta 1983 1-3
GV11 VirtusCulmvPoliS Rivarolese 1919 1-1
GV11 Rivarolese 1919 Quarto U.S. 2-3
GV11 Rivarolese 1919 Asla Genova 0-4
GV11 Genova Red Devil Rivarolese 1919 2-1
GV11 Rivarolese 1919 Navajo FC 0-2
GV11 Grifone 2007 CS Rivarolese 1919 2-1
GV11 Castelletto Solf Rivarolese 1919 2-0
GV11 Rivarolese 1919 Olimpic P.Palmar 1-1
GV11 Rivarolese 1919 Ratti Pernughi 4-2
GV11 Gaeta 1983 Rivarolese 1919 4-0
GV11 Rivarolese 1919 VirtusCulmvPoliS 1-3
GV11 Quarto U.S. Rivarolese 1919 1-5
GV11 Asla Genova Rivarolese 1919 5-0
GV11 Rivarolese 1919 Genova Red Devil 0-6
CG AZ Sporting Rivarolese 1919 2-0
CG Rivarolese 1919 Real Superba 6-4
ARBITRI
 Stagione
Arbitro n.
Baldi Maurizio 1
Farnetani Lorenzo 2
Gabriele Angelo 1
Massarino Claudio 1
Mejia R. Johnny A. 2
Michelotti Gaia 2
Negro Luca 1
Paparella Gianni 1
Perricone Juri 2
Podda Gabriele 2
Sanchez S. Gabriel L. 2
Sergini Davide 2
Speziari Lorenzo 1
Vidal Z. Raul D. 1