N.R.P. VOLTRI 87
SPONSOR: Tabaccheria Spata
Foto di squadra più recente
STORICO TESSERATI
Presenze calcolate dalla stagione 2008/09
Gol, ammonizioni ed espulsioni calcolate dalla stagione 2003/04
1 27367 17 0 0 3 0
Alloisio Andrea 15 4 0 12 0
Alloisio Andrea 18 1 0 1 0
Amoroso Francesco 0 0 0 0 0
Andolfi Claudio 0 0 0 0 0
Ara Giovanni 0 0 0 0 0
Arcidiacono Bruno 0 0 0 0 0
Baldassarre Roberto 0 0 0 0 0
Barbieri Fabrizio 0 0 0 0 1
Baretto Francesco 0 0 0 0 0
Bazzano Riccardo 0 0 0 0 0
Bedini Bena Marco 0 7 0 1 1
Benvenuto Paolo 0 0 0 0 0
Bigatto Giorgio 0 0 0 0 0
Bozzano Enrico 0 0 0 0 0
Bugiolacchi Antonio 3 0 0 0 0
Callipo Franco 0 3 0 0 0
Camedda Manuel 0 0 0 0 0
Camedda Pietro 0 37 0 1 0
Canale Alberto 4 0 0 0 0
Capurro Paolo 0 0 0 0 0
Carnovale Francesco 16 9 0 10 3
Carpignano Luigi 0 1 0 0 0
Carrara Marina 0 0 0 0 0
Cartasegna Iolanda 0 0 0 0 0
Castagnoli Alessio 0 0 0 0 0
Castagnoli Danilo 0 0 0 0 0
Castagnoli Vito 0 0 0 0 0
Casuscelli Giuseppina 0 0 0 0 0
Catanese Roberto 10 7 0 2 1
Cavalli Sandro 0 0 0 0 0
Cerami Rossana 0 0 0 0 0
Cervetto Massimiliano 0 0 0 0 0
Chirico Daniela 0 0 0 0 0
Cirillo Manuel 0 0 0 0 0
Ciulli Alessandro 0 0 0 0 0
Coppola Ernesto 0 0 0 0 0
Coppola Rubina 0 0 0 0 0
D'amico Francesco 0 0 0 0 0
D'amico Mauro 0 0 0 1 0
D'urso Matteo 0 0 0 0 0
Danise Alessandro 0 0 0 0 0
De Vescovi Enrico 0 0 0 0 0
Deffenu Fabio 0 0 0 0 0
Di Bella Andrea 2 0 0 0 0
Di Giorgio Stefano 0 1 0 0 0
Esposito Christian 0 0 0 0 0
Faggiani Niccolò 1 0 0 0 0
Falanga Giampiero 0 0 0 0 0
Falanga Michele 0 0 0 0 0
Fanzecco Francesca 0 0 0 0 0
Fanzecco Pietro 20 20 0 7 1
Fedeli Giampaolo 2 0 0 0 0
Ferrari Simone 8 4 0 0 1
Ferro Massimiliano 0 0 0 0 0
Fiorino Matteo 0 14 0 2 0
Fossati Mario 36 39 0 5 0
Frau Christian 10 5 0 2 0
Frau Luca 30 17 0 5 2
Furiosi Alessio 0 238 0 9 0
Furiosi Ivano 0 0 0 0 0
Galluzzo Angela 0 0 0 0 0
Galluzzo Carmela 0 0 0 0 0
Galluzzo Marianna 0 0 0 0 0
Galluzzo Romina 0 0 0 0 0
Gardella Andrea 0 0 0 0 0
Gatto Christian 0 0 0 0 0
Gatto Fabio 0 0 0 0 0
Geremicca Pasquale 0 0 0 0 0
Gestri Giuseppe 0 0 0 0 0
Gestri Mauro 35 12 0 6 0
Ghirotti Simona 0 0 0 0 0
Giarrafa Simona 0 0 0 0 0
Giarratano Carmelo 0 0 0 0 0
Giarratano Giuseppe 0 0 0 0 0
Giarratano Maria 0 0 0 0 0
Giarratano Nunzia 0 0 0 0 0
Giolfo Luca 28 17 0 4 0
Giugno Daniele 1 0 0 0 0
Grasso Ignazio 0 0 0 0 0
Grasso Loreta 0 0 0 0 0
Grasso Selena 0 0 0 0 0
Guasto Francesco 0 0 0 0 0
Guasto Giuseppe 0 0 0 0 0
Guasto Roberto 0 0 0 0 0
Guasto Valentina 0 0 0 0 0
Ierardi Antonio 0 3 0 4 0
Ilardo Salvatore 37 17 0 1 0
Lazzari Maurizio 0 3 0 2 1
Leotta Roberto 0 0 0 0 0
Levatino Pietro 0 0 0 0 0
Lo Bianco Filippo 0 0 0 0 0
Longo Francesco 0 0 0 0 0
Longo Salvatore 0 0 0 0 0
Maggiolo Francesco 3 0 0 0 0
Magri Roberto 3 11 0 6 0
Mallia Felice 1 5 0 1 0
Martini Matteo 0 0 0 0 0
Masetti Rossella 0 0 0 0 0
Mastinu Giuliano 0 0 0 0 0
Mignone Mauro 0 1 0 3 0
Ministeri Marco 0 0 0 0 0
Ministeri Piero 0 0 0 0 0
Montegrosso Andrea 0 0 0 0 0
Montegrosso Mario 0 0 0 0 0
Montegrosso Marzia 0 0 0 0 0
Mori Andrea 4 1 0 0 0
Mori Giuliano 0 0 0 0 0
Motti Luigi 0 0 0 0 0
Ostili Antonio 0 0 0 0 0
Ostili Francesca 0 0 0 0 0
Parisi Marco 0 34 0 3 0
Parodi Riccardo 1 0 0 0 0
Pastorino Albina 0 0 0 0 0
Patente Diva 0 0 0 0 0
Patente Filippo 0 0 0 0 0
Patente Maria 0 0 0 0 0
Pelle Alessandro 7 6 0 1 0
Pesce Marta 0 0 0 0 0
Pesce Maurizio 0 0 0 0 0
Piccardo Bruno 0 7 0 1 0
Piombo Alessandra 0 0 0 0 0
Pira Claudio 4 4 0 0 0
Pische Alessandro 1 1 0 0 0
Pittaluga Fabio 15 1 0 0 0
Pittaluga Rosanna 0 0 0 0 0
Pizzorno Debora 0 0 0 0 0
Pollicino Marco 0 0 0 0 1
Poto Federico 0 0 0 1 0
Repetto Benedetto 0 0 0 0 0
Repetto Mirco 0 6 0 1 0
Rissitano Matteo 6 2 0 0 1
Rissitano Mauro 25 54 0 15 0
Riu Stefano 0 21 0 11 0
Robello Carla 0 0 0 0 0
Rocca Riccardo 0 0 0 0 0
Ronzitti Mario Michele 0 0 0 0 0
Rossi Marco 0 14 0 6 1
Russo Angelo 0 0 0 0 0
Rutigliano Nicolas 2 1 0 0 0
Salerno Tiziano 0 0 0 0 0
Scicolone Claudio 3 15 0 6 0
Scotto Giulia 0 0 0 0 0
Spanò Carlo 0 0 0 0 0
Spano' Manuel 0 0 0 0 0
Stoppino Gabriele 0 0 0 0 0
Suanno Antonio 0 0 0 0 0
Terreni Danila 0 0 0 0 0
Tirobi Fabio 0 0 0 0 0
Tocci Luca 0 9 0 2 0
Turdo Alessandro 9 2 0 2 1
Turdo Franco 17 5 0 7 1
Valente Luca 0 0 0 1 0
Varona Aldo 0 0 0 0 0
Varona Nicola 0 0 0 0 0
Verardo Andrea 6 3 0 2 0
Vidal Esperanza 0 0 0 0 0
Zanella Alessandra 0 0 0 0 0
Zanella Marina 0 0 0 0 0
Zoncheddu Nicolino 31 8 0 0 0
AREA RISERVATA
CURRICULUM
Stagione Camp. Pos. Titoli Comm.
2009-10 SD 23
2008-09 SD 17
2007-08 SD 11
2006-07 SD 12
2005-06 SD 5
2004-05 SD 8
2003-04 B 3
2002-03 B 11
2001-02 B 9
2000-01 C 8
COMMENTO 2009-10
Doveva essere l’anno della riscossa per il Voltri 87 dopo la fusione con i New reds ma la fusione non ha portato a nulla di buono. La stagione è da dimenticare, solo sei punti conquistati frutto di due vittorie e poi solo, tante, sconfitte. La partenza non era stata malvagia, superato il primo turno di Coppa Liguria al secondo turno di campionato avevano conquistato la vittoria, poi la discesa fino all’ultimo posto nel girone dal quale non hanno saputo più rialzarsi. La retrocessione arriva in largo anticipo, purtroppo.
STORIA
 Stagione
Camp. Partita Ris.
SD N.R.P. Voltri 87 Granarolo G.S. A 4-9
SD Real Polis Folst N.R.P. Voltri 87 5-2
SD Alliance United N.R.P. Voltri 87 9-0
SD N.R.P. Voltri 87 Fontanegli 1974 3-5
SD N.R.P. Voltri 87 Virtusestri GS 9-7
SD N.R.P. Voltri 87 Sampi 4 Condo 2-5
SD Moranego N.R.P. Voltri 87 4-2
SD N.R.P. Voltri 87 Werder Zena 5-7
SD Longobarda Iunai N.R.P. Voltri 87 5-2
SD N.R.P. Voltri 87 Treno per Yuma 0-9
SD San Pietro N.R.P. Voltri 87 7-1
SD Granarolo G.S. A N.R.P. Voltri 87 4-0
SD N.R.P. Voltri 87 Real Polis Folst 1-4
SD N.R.P. Voltri 87 Alliance United 3-4
SD Fontanegli 1974 N.R.P. Voltri 87 5-1
SD Virtusestri GS N.R.P. Voltri 87 8-3
CL N.R.P. Voltri 87 Bulldog Terpi 1-3
SD Sampi 4 Condo N.R.P. Voltri 87 4-3
SD N.R.P. Voltri 87 Moranego 4-6
SD Werder Zena N.R.P. Voltri 87 4-2
SD N.R.P. Voltri 87 Longobarda Iunai 5-6
SD Treno per Yuma N.R.P. Voltri 87 3-5
SD N.R.P. Voltri 87 San Pietro 1-5
CL N.R.P. Voltri 87 Club Atletico Xe 5-4
ARBITRI
 Stagione
Arbitro n.
Ballacchino Francesco 2
Gattorna Angelo 2
Marino Daniele 1
Mejia R. Johnny A. 2
Meloni Giorgio 1
Michelotti Gaia 1
Modica Marianna 3
Molè Salvatore 1
Negro Luca 1
Paparella Gianni 1
Perricone Juri 1
Podda Gabriele 1
Sergini Davide 1
Sinatora Salvatore 1
Speziari Lorenzo 2
Vidal Z. Raul D. 3