RATTUSONI FC
prima divisa 2023-24
STORICO TESSERATI
Presenze calcolate dalla stagione 2008/09
Gol, ammonizioni ed espulsioni calcolate dalla stagione 2003/04
Albarracin Polo Samuel Rony 2 0 0 0 0
Bonelli Alessandro 18 4 3 2 0
Bonelli Sergio 0 0 0 0 0
Briones Dumes Roberth Daves 0 0 0 0 0
Cagua Toala Yorben Gelacio 10 13 1 2 0
Cavaleri Andrea 17 1 0 2 0
Farci Luca Michele 13 7 2 2 2
Fiallos Perez Alexis Fernando 1 0 0 0 0
Fonseca Gonzales Bryan Steeven 8 2 0 0 0
Gazzo Stefano 1 0 0 0 0
Gentili Luca 18 0 1 0 0
Gentili Paolo 10 1 0 1 0
Gesmundo Alessio 1 0 0 0 0
Lettieri Federico 15 22 3 2 1
Maffeo Andrea 0 0 0 0 0
Oggianu Carniglia Alessandro 15 20 6 2 0
Pagnotta Andrea 17 1 1 0 0
Puppo Filippo 14 6 1 2 0
Serpe Mirko 16 0 0 0 0
Vento Alessio 6 3 0 1 0
Whab Alan 4 0 0 0 0
AREA RISERVATA
CURRICULUM
Stagione Camp. Pos. Titoli Comm.
COMMENTO
STORIA
 Stagione
Camp. Partita Ris.